시프트업
(462870) I 코스피 04.04 15:3249,600 | 전일 | 49,250 | 고가 | 50,900 | 상한가 | 64,000 |
거래량 (주) |
152,582 |
350 0.71% | 시가 | 48,700 | 저가 | 48,700 | 하한가 | 34,500 |
거래대금 (백만) |
7,558 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
리딩투자 | 30,736 | 0.05% |
삼성증권 | 15,294 | 0.03% |
신한증권 | 13,944 | 0.02% |
한국증권 | 13,253 | 0.02% |
메리츠 | 11,404 | 0.02% |
합계 | 84,631 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 33,905 | 0.06% |
신한증권 | 20,697 | 0.04% |
키움증권 | 14,941 | 0.03% |
미래에셋증권 | 9,418 | 0.02% |
삼성증권 | 8,741 | 0.01% |
합계 | 87,702 | 0.15% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.