퀄리타스반도체
(432720) I 코스닥 제조 11.08 15:339,240 | 전일 | 9,040 | 고가 | 9,550 | 상한가 | 11,750 |
거래량 (주) |
65,300 |
200 2.21% | 시가 | 9,040 | 저가 | 9,040 | 하한가 | 6,330 |
거래대금 (백만) |
610 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 11,472 | 0.08% |
NH투자증권 | 10,649 | 0.08% |
신한증권 | 7,105 | 0.05% |
KB증권 | 6,807 | 0.05% |
키움증권 | 6,420 | 0.05% |
합계 | 42,453 | 0.30% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 12,352 | 0.09% |
미래에셋증권 | 8,545 | 0.06% |
삼성증권 | 7,404 | 0.05% |
모간서울 | 6,487 | 0.05% |
JP모간 | 6,410 | 0.05% |
합계 | 41,198 | 0.30% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|