ACE KRX금현물
(411060) I 코스피 ETF 06.05 15:3320,695 | 전일 | 20,770 | 고가 | 20,845 | 상한가 | 27,000 |
거래량 (주) |
671,240 |
75 -0.36% | 시가 | 20,820 | 저가 | 20,665 | 하한가 | 14,540 |
거래대금 (백만) |
13,913 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 178,211 | 0.29% |
삼성증권 | 117,727 | 0.19% |
한국증권 | 94,160 | 0.15% |
신한증권 | 63,999 | 0.10% |
NH투자증권 | 58,222 | 0.09% |
합계 | 512,319 | 0.83% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 153,178 | 0.25% |
한국증권 | 152,420 | 0.25% |
삼성증권 | 113,300 | 0.18% |
신한증권 | 70,128 | 0.11% |
NH투자증권 | 53,424 | 0.09% |
합계 | 542,450 | 0.87% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.