미래에셋글로벌리츠
(396690) I 코스피 07.04 14:332,720 | 전일 | 2,700 | 고가 | 2,725 | 상한가 | 3,510 |
거래량 (주) |
46,645 |
20 0.74% | 시가 | 2,700 | 저가 | 2,700 | 하한가 | 1,890 |
거래대금 (백만) |
127 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 12,971 | 0.03% |
신한증권 | 9,395 | 0.02% |
미래에셋증권 | 7,191 | 0.02% |
한국증권 | 4,953 | 0.01% |
키움증권 | 4,525 | 0.01% |
합계 | 39,035 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 16,831 | 0.04% |
미래에셋증권 | 9,972 | 0.03% |
한국증권 | 5,771 | 0.01% |
JP모간 | 4,568 | 0.01% |
KB증권 | 3,384 | 0.01% |
합계 | 40,526 | 0.10% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 2,600 | 13:11:28 | 0.01% |
삼성증권 | 200 | 10:03:16 | 0.00% |
NH투자증권 | 400 | 09:23:42 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 200 | 09:01:48 | 0.00% |
골드만 | 34 | 09:07:06 | 0.00% |
모간서울 | 621 | 09:58:20 | 0.00% |
NH투자증권 | 622 | 10:37:59 | 0.00% |
한화투자 | 1,500 | 10:39:10 | 0.00% |
유안타증권 | 3,702 | 12:09:00 | 0.01% |
대신증권 | 3,703 | 12:17:08 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 상장 첫날 ‘따블’
-
2
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
웅진씽크빅, 100억원 규모 자사주 매입 결정에 8%대 급등
-
4
해외주도 상승에 역프 발생…이더리움 오를까 [매일코인]
-
5
삼성운용, ‘KODEX 월배당 ETF 가이드북’ 발간
-
6
해시드 ‘블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025’ 공동 개최
-
7
SK오션플랜트, 2,002.28억원 규모 공급계약(Jacket Foundation Supply) 체결
-
8
한화리츠 회사채 수요예측, 목표액 3배 달성
-
9
리튬포어스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
신한투자증권, ‘신한프리미어 원주금융센터’ 이전 오픈