KODEX 미국나스닥100
(379810) I 코스피 ETF 04.08 15:3217,320 | 전일 | 16,205 | 고가 | 17,435 | 상한가 | 21,065 |
거래량 (주) |
3,084,168 |
1,115 6.88% | 시가 | 17,225 | 저가 | 17,145 | 하한가 | 11,345 |
거래대금 (백만) |
53,412 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 779,114 | 0.67% |
DB증권 | 548,486 | 0.47% |
키움증권 | 449,706 | 0.39% |
미래에셋증권 | 242,088 | 0.21% |
NH투자증권 | 192,938 | 0.17% |
합계 | 2,212,332 | 1.89% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 772,423 | 0.66% |
미래에셋증권 | 428,724 | 0.37% |
DB증권 | 358,254 | 0.31% |
삼성증권 | 282,438 | 0.24% |
키움증권 | 270,189 | 0.23% |
합계 | 2,112,028 | 1.81% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
에스지 | 162,084 | 10:08:34 | 0.14% |
삼성증권 | 9,731 | 09:00:08 | 0.01% |
LS증권 | 26,048 | 09:00:08 | 0.02% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 6,088 | 09:00:08 | 0.01% |
NH투자증권 | 4,620 | 09:00:08 | 0.00% |
하나증권 | 188,157 | 10:56:46 | 0.16% |
다올투자증권 | 354,637 | 14:45:51 | 0.30% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.