블리츠웨이엔터테인먼트
(369370) I 코스닥 06.05 15:331,534 | 전일 | 1,554 | 고가 | 2,000 | 상한가 | 2,020 |
거래량 (주) |
4,172,693 |
20 -1.29% | 시가 | 1,638 | 저가 | 1,509 | 하한가 | 1,088 |
거래대금 (백만) |
7,394 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,309,764 | 2.63% |
한국증권 | 663,595 | 1.33% |
NH투자증권 | 400,253 | 0.80% |
이베스트투자증권 | 347,288 | 0.70% |
신한증권 | 291,376 | 0.58% |
합계 | 3,012,276 | 6.04% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,243,737 | 2.49% |
한국증권 | 696,100 | 1.40% |
이베스트투자증권 | 355,380 | 0.71% |
NH투자증권 | 349,592 | 0.70% |
삼성증권 | 319,318 | 0.64% |
합계 | 2,964,127 | 5.94% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.