코스텍시스
(355150) I 코스닥 제조 11.22 15:335,040 | 전일 | 5,070 | 고가 | 5,140 | 상한가 | 6,590 |
거래량 (주) |
18,118 |
30 -0.59% | 시가 | 5,070 | 저가 | 4,950 | 하한가 | 3,550 |
거래대금 (백만) |
91 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 6,855 | 0.09% |
유안타증권 | 4,062 | 0.05% |
JP모간 | 1,405 | 0.02% |
KB증권 | 1,313 | 0.02% |
현대차증권 | 1,100 | 0.01% |
합계 | 14,735 | 0.19% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
대신증권 | 4,091 | 0.05% |
키움증권 | 3,776 | 0.05% |
미래에셋증권 | 1,877 | 0.02% |
신한증권 | 1,818 | 0.02% |
NH투자증권 | 1,266 | 0.02% |
합계 | 12,828 | 0.16% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.