윙스풋
(335870) I 코스닥 유통 11.08 15:331,599 | 전일 | 1,479 | 고가 | 1,609 | 상한가 | 1,922 |
거래량 (주) |
1,131,545 |
120 8.11% | 시가 | 1,479 | 저가 | 1,419 | 하한가 | 1,036 |
거래대금 (백만) |
1,732 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 310,372 | 1.86% |
미래에셋증권 | 106,959 | 0.64% |
한국증권 | 100,391 | 0.60% |
하나증권 | 95,318 | 0.57% |
삼성증권 | 86,789 | 0.52% |
합계 | 699,829 | 4.20% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 260,588 | 1.56% |
미래에셋증권 | 173,509 | 1.04% |
한국증권 | 110,724 | 0.66% |
하나증권 | 108,463 | 0.65% |
삼성증권 | 78,648 | 0.47% |
합계 | 731,932 | 4.39% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|