딥노이드
(315640) I 코스닥 제조 11.08 15:335,770 | 전일 | 5,950 | 고가 | 6,040 | 상한가 | 7,730 |
거래량 (주) |
228,899 |
180 -3.03% | 시가 | 5,980 | 저가 | 5,610 | 하한가 | 4,170 |
거래대금 (백만) |
1,330 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 37,532 | 0.17% |
키움증권 | 33,073 | 0.15% |
상상인 | 23,745 | 0.11% |
한국증권 | 22,863 | 0.10% |
NH투자증권 | 21,905 | 0.10% |
합계 | 139,118 | 0.62% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 36,574 | 0.16% |
키움증권 | 25,504 | 0.11% |
한국증권 | 25,053 | 0.11% |
신한증권 | 22,493 | 0.10% |
토스증권 | 19,039 | 0.08% |
합계 | 128,663 | 0.57% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|