유에스티
(263770) I 코스닥 금속 06.13 15:332,075 | 전일 | 2,100 | 고가 | 2,125 | 상한가 | 2,730 |
거래량 (주) |
25,066 |
25 -1.19% | 시가 | 2,100 | 저가 | 2,055 | 하한가 | 1,470 |
거래대금 (백만) |
52 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 9,817 | 0.04% |
NH투자증권 | 5,480 | 0.02% |
키움증권 | 2,121 | 0.01% |
신영증권 | 1,400 | 0.01% |
한국증권 | 1,125 | 0.00% |
합계 | 19,943 | 0.08% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 13,137 | 0.06% |
한국증권 | 3,860 | 0.02% |
키움증권 | 2,373 | 0.01% |
신한증권 | 1,395 | 0.01% |
이베스트투자증권 | 933 | 0.00% |
합계 | 21,698 | 0.09% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.