퓨쳐켐
(220100) I 코스닥 제조 11.22 15:3315,350 | 전일 | 15,800 | 고가 | 16,070 | 상한가 | 20,500 |
거래량 (주) |
501,694 |
450 -2.85% | 시가 | 15,710 | 저가 | 15,150 | 하한가 | 11,060 |
거래대금 (백만) |
7,803 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 109,148 | 0.49% |
한국증권 | 64,708 | 0.29% |
키움증권 | 44,090 | 0.20% |
신한증권 | 33,238 | 0.15% |
현대차증권 | 29,297 | 0.13% |
합계 | 280,481 | 1.27% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 71,084 | 0.32% |
한국증권 | 67,982 | 0.31% |
미래에셋증권 | 64,588 | 0.29% |
모간서울 | 44,145 | 0.20% |
키움증권 | 38,319 | 0.17% |
합계 | 286,118 | 1.29% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.