링크드
(193250) I 코스닥 전기·전자 04.11 15:32886 | 전일 | 682 | 고가 | 886 | 상한가 | 886 |
거래량 (주) |
12,572,118 |
204 29.91% | 시가 | 886 | 저가 | 797 | 하한가 | 478 |
거래대금 (백만) |
10,809 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 2,674,664 | 4.22% |
한국증권 | 1,602,117 | 2.53% |
미래에셋증권 | 1,248,906 | 1.97% |
교보증권 | 1,025,308 | 1.62% |
NH투자증권 | 981,588 | 1.55% |
합계 | 7,532,583 | 11.90% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 3,405,814 | 5.38% |
한국증권 | 1,601,924 | 2.53% |
삼성증권 | 1,410,135 | 2.23% |
KB증권 | 990,030 | 1.56% |
NH투자증권 | 911,499 | 1.44% |
합계 | 8,319,402 | 13.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.