씨엔플러스
(115530) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:33488 | 전일 | 504 | 고가 | 527 | 상한가 | 655 |
거래량 (주) |
772,736 |
16 -3.17% | 시가 | 509 | 저가 | 481 | 하한가 | 353 |
거래대금 (백만) |
381 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 176,110 | 0.26% |
신한증권 | 142,008 | 0.21% |
삼성증권 | 113,331 | 0.17% |
KB증권 | 87,252 | 0.13% |
대신증권 | 59,212 | 0.09% |
합계 | 577,913 | 0.85% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 116,229 | 0.17% |
키움증권 | 107,483 | 0.16% |
토스증권 | 86,058 | 0.13% |
NH투자증권 | 75,358 | 0.11% |
KB증권 | 67,922 | 0.10% |
합계 | 453,050 | 0.67% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.