한중엔시에스
(107640) I 코스닥 전기·전자 04.11 15:3222,850 | 전일 | 23,250 | 고가 | 23,200 | 상한가 | 30,200 |
거래량 (주) |
152,980 |
400 -1.72% | 시가 | 22,800 | 저가 | 21,950 | 하한가 | 16,300 |
거래대금 (백만) |
3,447 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 35,456 | 0.39% |
미래에셋증권 | 28,739 | 0.32% |
신한증권 | 19,447 | 0.21% |
키움증권 | 12,691 | 0.14% |
유안타증권 | 10,253 | 0.11% |
합계 | 106,586 | 1.18% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 29,006 | 0.32% |
신한증권 | 26,748 | 0.30% |
미래에셋증권 | 20,504 | 0.23% |
한국증권 | 15,811 | 0.17% |
유안타증권 | 12,517 | 0.14% |
합계 | 104,586 | 1.15% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.