제이엠티
(094970) I 코스닥 전기·전자 04.08 15:322,140 | 전일 | 2,100 | 고가 | 2,170 | 상한가 | 2,730 |
거래량 (주) |
106,979 |
40 1.90% | 시가 | 2,125 | 저가 | 2,100 | 하한가 | 1,470 |
거래대금 (백만) |
229 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 23,018 | 0.14% |
KB증권 | 21,725 | 0.13% |
키움증권 | 20,635 | 0.12% |
NH투자증권 | 11,442 | 0.07% |
iM증권 | 6,395 | 0.04% |
합계 | 83,215 | 0.50% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 20,012 | 0.12% |
미래에셋증권 | 14,183 | 0.08% |
신한증권 | 13,610 | 0.08% |
KB증권 | 13,453 | 0.08% |
JP모간 | 11,955 | 0.07% |
합계 | 73,213 | 0.44% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 4,000 | 09:54:24 | 0.02% |
대신증권 | 6,147 | 09:39:09 | 0.04% |
JP모간 | 2,324 | 09:29:00 | 0.01% |
UBS | 2,500 | 09:23:55 | 0.01% |
신한증권 | 747 | 09:02:54 | 0.00% |
한국증권 | 1,007 | 09:02:54 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 4,000 | 09:02:54 | 0.02% |
한국증권 | 3,607 | 09:02:54 | 0.02% |
유진증권 | 1,131 | 09:02:54 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.