넥스틸
(092790) I 코스피 철강및금속 04.08 15:3211,160 | 전일 | 10,950 | 고가 | 11,530 | 상한가 | 14,230 |
거래량 (주) |
726,885 |
210 1.92% | 시가 | 11,380 | 저가 | 10,700 | 하한가 | 7,670 |
거래대금 (백만) |
8,105 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 159,839 | 0.61% |
한국증권 | 99,648 | 0.38% |
미래에셋증권 | 91,765 | 0.35% |
NH투자증권 | 65,307 | 0.25% |
모간서울 | 49,150 | 0.19% |
합계 | 465,709 | 1.79% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 124,774 | 0.48% |
한국증권 | 112,240 | 0.43% |
신한증권 | 78,046 | 0.30% |
미래에셋증권 | 71,521 | 0.28% |
NH투자증권 | 56,199 | 0.22% |
합계 | 442,780 | 1.70% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.