디엔에프
(092070) I 코스닥 제조 11.22 15:339,310 | 전일 | 9,170 | 고가 | 9,410 | 상한가 | 11,920 |
거래량 (주) |
46,365 |
140 1.53% | 시가 | 9,090 | 저가 | 9,090 | 하한가 | 6,420 |
거래대금 (백만) |
431 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 28,483 | 0.25% |
대신증권 | 3,910 | 0.03% |
한국증권 | 2,929 | 0.03% |
키움증권 | 2,404 | 0.02% |
신한증권 | 1,920 | 0.02% |
합계 | 39,646 | 0.34% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 27,985 | 0.24% |
한국증권 | 10,684 | 0.09% |
JP모간 | 2,135 | 0.02% |
키움증권 | 1,990 | 0.02% |
신한증권 | 755 | 0.01% |
합계 | 43,549 | 0.38% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.