아미코젠
(092040) I 코스닥 음식료·담배 07.04 14:333,695 | 전일 | 3,720 | 고가 | 3,755 | 상한가 | 4,835 |
거래량 (주) |
133,717 |
25 -0.67% | 시가 | 3,695 | 저가 | 3,635 | 하한가 | 2,605 |
거래대금 (백만) |
493 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 23,750 | 0.04% |
한국증권 | 14,756 | 0.03% |
키움증권 | 14,032 | 0.03% |
카카오페이증권 | 10,877 | 0.02% |
JP모간 | 9,806 | 0.02% |
합계 | 73,221 | 0.13% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 19,996 | 0.04% |
삼성증권 | 17,558 | 0.03% |
키움증권 | 17,130 | 0.03% |
JP모간 | 14,055 | 0.03% |
미래에셋증권 | 13,698 | 0.02% |
합계 | 82,437 | 0.15% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
교보증권 | 3,539 | 09:53:11 | 0.01% |
NH투자증권 | 540 | 09:11:47 | 0.00% |
KB증권 | 286 | 09:04:15 | 0.00% |
골드만 | 108 | 09:04:15 | 0.00% |
메리츠 | 600 | 09:01:34 | 0.00% |
대신증권 | 1 | 09:00:04 | 0.00% |
미래에셋증권 | 276 | 09:00:04 | 0.00% |
삼성증권 | 702 | 09:00:04 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
카카오페이증권 | 485 | 09:00:04 | 0.00% |
하나증권 | 450 | 09:00:04 | 0.00% |
NH투자증권 | 3 | 09:00:04 | 0.00% |
한국증권 | 606 | 09:01:34 | 0.00% |
KB증권 | 594 | 09:04:15 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 상장 첫날 ‘따블’
-
2
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
웅진씽크빅, 100억원 규모 자사주 매입 결정에 8%대 급등
-
4
해외주도 상승에 역프 발생…이더리움 오를까 [매일코인]
-
5
삼성운용, ‘KODEX 월배당 ETF 가이드북’ 발간
-
6
해시드 ‘블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025’ 공동 개최
-
7
SK오션플랜트, 2,002.28억원 규모 공급계약(Jacket Foundation Supply) 체결
-
8
한화리츠 회사채 수요예측, 목표액 3배 달성
-
9
리튬포어스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
신한투자증권, ‘신한프리미어 원주금융센터’ 이전 오픈