덕신이피씨
(090410) I 코스닥 제조 11.27 10:161,613 | 전일 | 1,613 | 고가 | 1,634 | 상한가 | 2,095 |
거래량 (주) |
89,164 |
0 0.00% | 시가 | 1,619 | 저가 | 1,584 | 하한가 | 1,130 |
거래대금 (백만) |
143 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 41,244 | 0.09% |
키움증권 | 15,880 | 0.03% |
신한증권 | 11,614 | 0.03% |
한국증권 | 8,154 | 0.02% |
유진증권 | 2,331 | 0.01% |
합계 | 79,223 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 22,263 | 0.05% |
한국증권 | 17,675 | 0.04% |
미래에셋증권 | 15,509 | 0.03% |
신한증권 | 11,348 | 0.02% |
KB증권 | 9,016 | 0.02% |
합계 | 75,811 | 0.16% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 2,588 | 09:21:09 | 0.01% |
대신증권 | 800 | 09:07:14 | 0.00% |
NH투자증권 | 813 | 09:04:49 | 0.00% |
KB증권 | 63 | 09:02:18 | 0.00% |
메릴린치 | 1,497 | 09:02:18 | 0.00% |
다올투자증권 | 105 | 09:02:18 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신영증권 | 71 | 09:02:18 | 0.00% |
0 | 09:02:18 | 0.00% | |
NH투자증권 | 2,071 | 09:04:49 | 0.00% |
토스증권 | 389 | 09:04:49 | 0.00% |
한화투자 | 1,221 | 09:16:34 | 0.00% |
대신증권 | 4,236 | 09:18:52 | 0.01% |
삼성증권 | 5,589 | 13:10:48 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.