디이엔티
(079810) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:335,960 | 전일 | 6,050 | 고가 | 6,090 | 상한가 | 7,860 |
거래량 (주) |
113,434 |
90 -1.49% | 시가 | 6,050 | 저가 | 5,920 | 하한가 | 4,240 |
거래대금 (백만) |
678 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 28,932 | 0.13% |
한국증권 | 18,787 | 0.09% |
신한증권 | 14,248 | 0.06% |
미래에셋증권 | 13,573 | 0.06% |
NH투자증권 | 8,187 | 0.04% |
합계 | 83,727 | 0.38% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 18,179 | 0.08% |
키움증권 | 17,771 | 0.08% |
JP모간 | 15,448 | 0.07% |
신한증권 | 14,744 | 0.07% |
삼성증권 | 12,942 | 0.06% |
합계 | 79,084 | 0.36% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.