중앙백신
(072020) I 코스닥 제조 11.13 12:479,920 | 전일 | 10,000 | 고가 | 10,040 | 상한가 | 13,000 |
거래량 (주) |
27,930 |
80 -0.80% | 시가 | 9,900 | 저가 | 9,860 | 하한가 | 7,000 |
거래대금 (백만) |
277 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한화투자 | 5,160 | 0.05% |
미래에셋증권 | 3,698 | 0.04% |
키움증권 | 3,571 | 0.04% |
한국증권 | 3,153 | 0.03% |
삼성증권 | 2,318 | 0.02% |
합계 | 17,900 | 0.19% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 4,530 | 0.05% |
신한증권 | 4,403 | 0.05% |
NH투자증권 | 3,745 | 0.04% |
미래에셋증권 | 2,318 | 0.02% |
메릴린치 | 1,896 | 0.02% |
합계 | 16,892 | 0.17% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 4,026 | 09:28:28 | 0.04% |
SK증권 | 1,000 | 09:23:34 | 0.01% |
메릴린치 | 1,597 | 09:21:06 | 0.02% |
모간서울 | 187 | 09:06:19 | 0.00% |
NH투자증권 | 150 | 09:03:53 | 0.00% |
신한증권 | 4 | 09:01:18 | 0.00% |
JP모간 | 1 | 09:01:18 | 0.00% |
하나증권 | 82 | 09:01:18 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 10 | 09:01:18 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 76 | 09:01:18 | 0.00% |
LS증권 | 15 | 09:01:18 | 0.00% |
KB증권 | 7 | 09:01:18 | 0.00% |
한화투자 | 1,000 | 09:06:19 | 0.01% |
토스증권 | 52 | 09:06:19 | 0.00% |
대신증권 | 69 | 09:13:45 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 2,248 | 09:59:59 | 0.02% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
7
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
8
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
9
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
10
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
11.13 13:07
더보기 >