LB세미콘
(061970) I 코스닥 제조 11.27 11:233,610 | 전일 | 3,660 | 고가 | 3,685 | 상한가 | 4,755 |
거래량 (주) |
134,220 |
50 -1.37% | 시가 | 3,640 | 저가 | 3,555 | 하한가 | 2,565 |
거래대금 (백만) |
483 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 28,059 | 0.06% |
대신증권 | 13,435 | 0.03% |
NH투자증권 | 11,288 | 0.03% |
신한증권 | 11,174 | 0.03% |
미래에셋증권 | 10,871 | 0.02% |
합계 | 74,827 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 26,668 | 0.06% |
키움증권 | 21,088 | 0.05% |
미래에셋증권 | 14,297 | 0.03% |
삼성증권 | 14,105 | 0.03% |
LS증권 | 12,399 | 0.03% |
합계 | 88,557 | 0.20% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 16,867 | 14:59:03 | 0.04% |
유진증권 | 3,002 | 10:57:55 | 0.01% |
다올투자증권 | 1,260 | 10:07:34 | 0.00% |
모간서울 | 292 | 09:06:56 | 0.00% |
LS증권 | 100 | 09:04:31 | 0.00% |
한국증권 | 25 | 09:01:58 | 0.00% |
KB증권 | 10 | 09:01:58 | 0.00% |
JP모간 | 61 | 09:01:58 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 152 | 09:01:58 | 0.00% |
DB금투 | 36 | 09:01:58 | 0.00% |
유안타증권 | 30 | 09:01:58 | 0.00% |
한국증권 | 66 | 09:04:31 | 0.00% |
메리츠 | 1,000 | 09:06:56 | 0.00% |
다올투자증권 | 1,299 | 09:39:00 | 0.00% |
JP모간 | 2,013 | 10:46:42 | 0.00% |
대신증권 | 3,765 | 10:56:07 | 0.01% |
NH투자증권 | 6,856 | 14:51:25 | 0.02% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
2
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
3
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
4
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
5
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
6
당일 자사주 체결 현황
-
7
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시
-
8
오전장★테마동향
-
9
SOL 미국배당미국채혼합50, 순자산 1000억원 돌파
-
10
내츄럴엔도텍(168330) 급등세 기록중 +25.21%, 3거래일 연속 상승