오션인더블유
(052300) I 코스닥 08.01 15:322,810 | 전일 | 2,990 | 고가 | 2,990 | 상한가 | 3,885 |
거래량 (주) |
151,557 |
180 -6.02% | 시가 | 2,990 | 저가 | 2,795 | 하한가 | 2,095 |
거래대금 (백만) |
435 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
유안타증권 | 37,899 | 0.22% |
삼성증권 | 28,236 | 0.17% |
신한증권 | 16,866 | 0.10% |
한국증권 | 16,132 | 0.10% |
한국아이엠씨 | 12,473 | 0.07% |
합계 | 111,606 | 0.66% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 33,479 | 0.20% |
신한증권 | 18,342 | 0.11% |
교보증권 | 16,598 | 0.10% |
키움증권 | 12,881 | 0.08% |
한국아이엠씨 | 12,473 | 0.07% |
합계 | 93,773 | 0.56% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.