승일
(049830) I 코스닥 금속 06.13 15:338,750 | 전일 | 8,720 | 고가 | 9,110 | 상한가 | 11,330 |
거래량 (주) |
13,255 |
30 0.34% | 시가 | 8,720 | 저가 | 8,670 | 하한가 | 6,110 |
거래대금 (백만) |
118 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 4,081 | 0.07% |
신한증권 | 1,833 | 0.03% |
하나증권 | 1,405 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 935 | 0.02% |
NH투자증권 | 920 | 0.02% |
합계 | 9,174 | 0.15% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 5,435 | 0.09% |
미래에셋증권 | 3,049 | 0.05% |
이베스트투자증권 | 1,589 | 0.03% |
키움증권 | 969 | 0.02% |
한국증권 | 512 | 0.01% |
합계 | 11,554 | 0.19% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.