네패스
(033640) I 코스닥 전기·전자 06.13 15:339,870 | 전일 | 10,260 | 고가 | 10,500 | 상한가 | 13,330 |
거래량 (주) |
171,815 |
390 -3.80% | 시가 | 10,450 | 저가 | 9,830 | 하한가 | 7,190 |
거래대금 (백만) |
1,716 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 28,258 | 0.12% |
신한증권 | 25,587 | 0.11% |
삼성증권 | 18,779 | 0.08% |
모간서울 | 16,598 | 0.07% |
JP모간 | 14,532 | 0.06% |
합계 | 103,754 | 0.45% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 31,386 | 0.14% |
한국증권 | 27,791 | 0.12% |
신한증권 | 16,583 | 0.07% |
한국아이엠씨 | 13,541 | 0.06% |
미래에셋증권 | 13,485 | 0.06% |
합계 | 102,786 | 0.45% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.