케이피에프
(024880) I 코스닥 금속 04.07 15:333,615 | 전일 | 3,860 | 고가 | 3,785 | 상한가 | 5,010 |
거래량 (주) |
112,094 |
245 -6.35% | 시가 | 3,785 | 저가 | 3,555 | 하한가 | 2,705 |
거래대금 (백만) |
407 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 26,176 | 0.13% |
키움증권 | 24,875 | 0.12% |
신한증권 | 23,783 | 0.11% |
NH투자증권 | 10,237 | 0.05% |
한국증권 | 7,821 | 0.04% |
합계 | 92,892 | 0.45% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 17,984 | 0.09% |
신한증권 | 14,689 | 0.07% |
NH투자증권 | 12,244 | 0.06% |
삼성증권 | 10,051 | 0.05% |
한국증권 | 8,595 | 0.04% |
합계 | 63,563 | 0.31% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
현대차증권 | 5,659 | 11:15:16 | 0.03% |
삼성증권 | 3,000 | 11:10:29 | 0.01% |
대신증권 | 1,000 | 09:48:05 | 0.00% |
골드만 | 34 | 09:13:13 | 0.00% |
0 | 09:00:58 | 0.00% | |
JP모간 | 2 | 09:00:58 | 0.00% |
하나증권 | 17 | 09:00:58 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 201 | 09:00:58 | 0.00% |
LS증권 | 16 | 09:00:58 | 0.00% |
유안타증권 | 10 | 09:06:02 | 0.00% |
iM증권 | 100 | 09:08:25 | 0.00% |
골드만 | 241 | 09:13:13 | 0.00% |
미래에셋증권 | 151 | 09:29:14 | 0.00% |
JP모간 | 1,098 | 11:22:10 | 0.01% |
유진증권 | 1,760 | 11:52:29 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.