세보엠이씨
(011560) I 코스닥 건설 11.08 15:3310,170 | 전일 | 10,180 | 고가 | 10,400 | 상한가 | 13,230 |
거래량 (주) |
26,795 |
10 -0.10% | 시가 | 10,280 | 저가 | 10,090 | 하한가 | 7,130 |
거래대금 (백만) |
272 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
JP모간 | 4,402 | 0.04% |
삼성증권 | 4,220 | 0.04% |
신한증권 | 3,794 | 0.04% |
미래에셋증권 | 3,044 | 0.03% |
메리츠 | 2,648 | 0.03% |
합계 | 18,108 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
유진증권 | 4,291 | 0.04% |
대신증권 | 2,950 | 0.03% |
키움증권 | 2,926 | 0.03% |
메리츠 | 2,709 | 0.03% |
KB증권 | 2,495 | 0.02% |
합계 | 15,371 | 0.15% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|