GS글로벌
(001250) I 코스피 04.08 15:322,365 | 전일 | 2,365 | 고가 | 2,435 | 상한가 | 3,070 |
거래량 (주) |
756,618 |
0 0.00% | 시가 | 2,410 | 저가 | 2,350 | 하한가 | 1,660 |
거래대금 (백만) |
1,806 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 172,754 | 0.21% |
신한증권 | 144,506 | 0.18% |
모간서울 | 65,113 | 0.08% |
KB증권 | 58,688 | 0.07% |
NH투자증권 | 52,555 | 0.06% |
합계 | 493,616 | 0.60% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 278,810 | 0.34% |
키움증권 | 112,072 | 0.14% |
신한증권 | 88,591 | 0.11% |
NH투자증권 | 68,175 | 0.08% |
미래에셋증권 | 40,073 | 0.05% |
합계 | 587,721 | 0.71% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.