GS글로벌
(001250) I 코스피 07.04 14:332,730 | 전일 | 2,755 | 고가 | 2,810 | 상한가 | 3,580 |
거래량 (주) |
918,022 |
25 -0.91% | 시가 | 2,755 | 저가 | 2,715 | 하한가 | 1,930 |
거래대금 (백만) |
2,532 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 166,462 | 0.20% |
키움증권 | 147,862 | 0.18% |
미래에셋증권 | 124,912 | 0.15% |
신한증권 | 95,452 | 0.12% |
JP모간 | 90,808 | 0.11% |
합계 | 625,496 | 0.76% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 193,244 | 0.23% |
한국증권 | 170,071 | 0.21% |
미래에셋증권 | 146,034 | 0.18% |
신한증권 | 106,699 | 0.13% |
KB증권 | 71,206 | 0.09% |
합계 | 687,254 | 0.83% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 20,582 | 09:52:32 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 13,467 | 09:33:57 | 0.02% |
삼성증권 | 11,875 | 09:23:50 | 0.01% |
유안타증권 | 3,996 | 09:13:44 | 0.00% |
NH투자증권 | 1,081 | 09:09:49 | 0.00% |
SK증권 | 1,061 | 09:03:21 | 0.00% |
대신증권 | 106 | 09:00:30 | 0.00% |
토스증권 | 37 | 09:00:30 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유안타증권 | 40 | 09:00:30 | 0.00% |
IBK증권 | 38 | 09:00:30 | 0.00% |
토스증권 | 2,964 | 09:01:57 | 0.00% |
삼성증권 | 6,119 | 09:08:31 | 0.01% |
NH투자증권 | 3,627 | 09:08:31 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 8,465 | 09:23:50 | 0.01% |
JP모간 | 16,780 | 09:53:43 | 0.02% |
메릴린치 | 22,566 | 10:15:34 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘빅데이터 분석’ 뉴엔AI, 상장 첫날 ‘따블’
-
2
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
웅진씽크빅, 100억원 규모 자사주 매입 결정에 8%대 급등
-
4
해외주도 상승에 역프 발생…이더리움 오를까 [매일코인]
-
5
삼성운용, ‘KODEX 월배당 ETF 가이드북’ 발간
-
6
해시드 ‘블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025’ 공동 개최
-
7
SK오션플랜트, 2,002.28억원 규모 공급계약(Jacket Foundation Supply) 체결
-
8
한화리츠 회사채 수요예측, 목표액 3배 달성
-
9
리튬포어스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
신한투자증권, ‘신한프리미어 원주금융센터’ 이전 오픈