코스피 하락률 상위 50종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대상홀딩스(084690) | 9,510 | -10.70 | 727,915 |
2 | 해성디에스(195870) | 20,050 | -9.68 | 219,089 |
3 | 티와이홀딩스(363280) | 2,520 | -8.20 | 456,502 |
4 | SK바이오팜(326030) | 99,300 | -7.54 | 282,271 |
5 | 세아제강지주(003030) | 215,000 | -7.53 | 10,372 |
6 | 한전산업(130660) | 10,940 | -6.66 | 478,298 |
7 | 대웅(003090) | 19,040 | -6.44 | 52,396 |
8 | 동양생명(082640) | 5,600 | -6.20 | 464,432 |
9 | 삼아알미늄(006110) | 23,300 | -5.67 | 34,434 |
10 | 한국화장품제조(003350) | 52,300 | -5.60 | 83,251 |
11 | 한올바이오파마(009420) | 26,650 | -5.50 | 122,923 |
12 | 대웅제약(069620) | 135,400 | -5.25 | 29,586 |
13 | 우진(105840) | 7,340 | -5.05 | 122,933 |
14 | 한전기술(052690) | 62,900 | -4.70 | 230,947 |
15 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 41,550 | -4.15 | 128,923 |
16 | 코스모신소재(005070) | 37,200 | -4.12 | 114,804 |
17 | 세방전지(004490) | 67,000 | -4.01 | 29,075 |
18 | 파미셀(005690) | 11,140 | -3.97 | 580,397 |
19 | 에스엘(005850) | 31,600 | -3.95 | 98,798 |
20 | 신대양제지(016590) | 8,080 | -3.92 | 12,700 |
21 | 녹십자(006280) | 120,900 | -3.90 | 24,220 |
22 | 극동유화(014530) | 3,375 | -3.85 | 204,789 |
23 | 인바이오젠(101140) | 12,150 | -3.80 | 23,012 |
24 | 대한제당(001790) | 3,445 | -3.77 | 3,232,636 |
25 | 한국석유(004090) | 12,560 | -3.61 | 85,193 |
26 | 삼양식품(003230) | 954,000 | -3.44 | 54,272 |
27 | 드림텍(192650) | 6,180 | -3.29 | 68,994 |
28 | 한미약품(128940) | 257,000 | -3.20 | 28,980 |
29 | 유한양행(000100) | 109,900 | -3.17 | 252,919 |
30 | 에코프로머티(450080) | 53,000 | -3.11 | 185,252 |
31 | 두산에너빌리티(034020) | 26,850 | -3.07 | 8,918,485 |
32 | 종근당바이오(063160) | 22,150 | -3.06 | 5,448 |
33 | 현대그린푸드(453340) | 14,960 | -3.05 | 27,478 |
34 | 삼성바이오로직스(207940) | 1,052,000 | -3.04 | 69,589 |
35 | 일동제약(249420) | 11,540 | -3.03 | 33,332 |
36 | 더본코리아(475560) | 26,150 | -2.97 | 119,436 |
37 | 종근당(185750) | 79,000 | -2.95 | 11,982 |
38 | 신도리코(029530) | 42,800 | -2.84 | 5,762 |
39 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,290 | -2.82 | 35,698 |
40 | YG PLUS(037270) | 5,430 | -2.69 | 459,351 |
41 | 포스코퓨처엠(003670) | 121,550 | -2.68 | 105,558 |
42 | 일진하이솔루스(271940) | 12,980 | -2.63 | 25,872 |
43 | 한국철강(104700) | 8,220 | -2.61 | 6,781 |
44 | 한국단자(025540) | 63,500 | -2.61 | 5,381 |
45 | 한솔케미칼(014680) | 112,200 | -2.60 | 34,971 |
46 | 엘앤에프(066970) | 63,800 | -2.60 | 86,216 |
47 | 이연제약(102460) | 10,920 | -2.59 | 4,739 |
48 | 대우건설(047040) | 3,510 | -2.50 | 812,779 |
49 | 아모레퍼시픽(090430) | 122,500 | -2.47 | 144,954 |
50 | 두산(000150) | 325,500 | -2.40 | 95,437 |
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
기사 관련 종목
대상홀딩스 | 10,290 | 10 | -0.10% |