시장조치 종목
입력 : 2025.04.25 08:50:00
제목 : 시장조치 종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
거래정지 | DH오토넥스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 강남제비스코(000860) | 23,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼부토건(001470) | 347 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 금양(001570) | 9,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 범양건영(002410) | 1,935 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KG모빌리티(003620) | 3,260 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 부산주공(005030) | 486 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 카프로(006380) | 3,660 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 참엔지니어링(009310) | 283 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KC그린홀딩스(009440) | 756 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 30,200 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KIB플러그에너지(015590) | 515 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 현대사료(016790) | 994 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
거래정지 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 서울전자통신(027040) | 204 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세종텔레콤(036630) | 527 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 플래스크(041590) | 789 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 라온시큐어(042510) | 1,923 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지엔코(065060) | 128 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이엔플러스(074610) | 511 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인콘(083640) | 289 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이스테크(088800) | 701 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쌍방울(102280) | 13,450 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인터로조(119610) | 24,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KC코트렐(119650) | 459 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시큐브(131090) | 829 | 0.00% | 0 |
거래정지 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이리츠(140910) | 3,130 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 아크솔루션스(203690) | 4,425 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스타에스엠리츠(204210) | 2,035 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 미코바이오메드(214610) | 489 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
거래정지 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 피씨엘(241820) | 302 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
거래정지 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 효성화학(298000) | 38,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀레스트라(352770) | 350 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 플라즈맵(405000) | 737 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신영스팩8호(430220) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 교보13호스팩(440790) | 2,135 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 미래에셋비전스팩2호(446190) | 2,155 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한화플러스제4호스팩(455310) | 2,010 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DB금융스팩11호(456440) | 2,170 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대신밸런스제15호스팩(457390) | 3,435 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국제14호스팩(477530) | 3,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KB제31호스팩(492220) | 2,000 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DH오토넥스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한화우(000885) | 40,250 | -0.62% | 301 |
관리종목 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼부토건(001470) | 347 | 0.00% | 0 |
관 리종목 | 금양(001570) | 9,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 범양건영(002410) | 1,935 | 0.00% | 0 |
관리종목 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KC그린홀딩스(009440) | 756 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 광림(014200) | 30,200 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
관리종목 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 서울전자통신(027040) | 204 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀루메드(049180) | 1,020 | -1.35% | 140,685 |
관리종목 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아이톡시(052770) | 802 | -0.37% | 55,135 |
관리종목 | 케이피티유(054410) | 3,120 | -2.04% | 13,287 |
관리종목 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 하이퍼코퍼레이션(065650) | 210 | -0.47% | 329,385 |
관리종목 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 리튬포어스(073570) | 778 | -3.11% | 172,586 |
관리종목 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이엔플러스(074610) | 511 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 앤씨앤(092600) | 631 | -1.10% | 13,674 |
관리종목 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알파칩스(117670) | 844 | +0.24% | 67,341 |
관리종목 | KC코트렐(119650) | 459 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴온(123840) | 1,066 | +0.38% | 47,714 |
관리종목 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 다이나믹디자인(145210) | 845 | +6.96% | 1,183,214 |
관리종목 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 앱클론(174900) | 9,780 | +1.98% | 142,933 |
관리종목 | DXVX(180400) | 2,040 | +6.69% | 3,218,642 |
관리종목 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 애니젠(196300) | 10,000 | -1.09% | 48,010 |
관리종목 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 아크솔루션스(203690) | 4,425 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스타에스엠리츠(204210) | 2,035 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 디와이디(219550) | 660 | -3.79% | 461,093 |
관리종목 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
관리종목 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 피씨엘(241820) | 302 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
관리종목 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 카이노스메드(284620) | 1,460 | +13.44% | 526,134 |
관리종목 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 1,180 | -6.27% | 18,598,705 |
관리종목 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 푸드나무(290720) | 2,135 | -0.93% | 8,445 |
관리종목 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스씨엠생명과학(298060) | 974 | +0.10% | 38,433 |
관리종목 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀레스트라(352770) | 350 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 플라즈맵(405000) | 737 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 유안타제10호스팩(435380) | 2,120 | +0.09% | 71,285 |
관리종목 | 하나금융25호스팩(435620) | 10,620 | +0.09% | 28,918 |
관리종목 | 에스케이증권제8호스팩(435870) | 2,120 | +0.09% | 25,224 |
관리종목 | 엔에이치스팩24호(437780) | 2,130 | +0.24% | 52,853 |
관리종목 | 삼성스팩7호(439250) | 10,590 | 0.00% | 46,850 |
관리종목 | IBKS제20호스팩(439730) | 2,115 | 0.00% | 10,094 |
불성실공시 | 인크레더블버즈(064090) | 4,135 | +6.71% | 260,710 |
불성실공시 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
불성실공시 | THE E&M(089230) | 890 | -0.56% | 74,053 |
불성실공시 | 이미지스(115610) | 1,595 | +0.13% | 308,161 |
불성실공시 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 1,774 | -0.50% | 6,141 |
단기과열 | 동양우(001525) | 3,935 | +0.51% | 1,270 |
단기과열 | 진흥기업우B(002785) | 3,240 | -1.82% | 1,101 |
단기과열 | 코오롱글로벌우(003075) | 15,080 | -0.07% | 424 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 5,820 | -0.85% | 4,397 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 1,255 | +4.50% | 16,386 |
단기과열 | 성신양회우(004985) | 15,210 | -1.23% | 93,065 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 21,000 | 0.00% | 6 |
단기과열 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 8,800 | -6.38% | 16,640 |
단기과열 | 태영건설우(009415) | 4,700 | -0.42% | 7,772 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 3,750 | +1.90% | 191 |
단기과열 | 금강공업우(014285) | 6,910 | -1.14% | 736 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 4,660 | -0.53% | 702 |
단기과열 | 유니슨(018000) | 1,259 | -3.15% | 1,040,850 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 12,100 | +1.68% | 1,340 |
단기과열 | 대호특수강우(021045) | 3,050 | +9.32% | 2,826 |
단기과열 | 티와이홀딩스우(36328K) | 4,020 | +6.49% | 26,837 |
단기과열 | 한화갤러리아우(45226K) | 2,335 | -0.85% | 336 |
투자위험 | 흥국화재우(000545) | 11,450 | -1.38% | 530,732 |
투자위험 | 상지건설(042940) | 25,700 | -15.18% | 2,061,928 |
투자경고예 | 제이준코스메틱(025620) | 8,850 | +10.63% | 434,384 |
투자경고예 | SNT에너지(100840) | 37,300 | +3.61% | 104,906 |
투자경고예 | 제닉(123330) | 23,250 | +6.65% | 112,829 |
투자경고예 | 캔버스엔(210120) | 5,470 | +15.04% | 1,111,372 |
투자경고예 | 버넥트(438700) | 5,800 | +29.90% | 6,000,852 |
투자경고 | 계룡건설(013580) | 24,400 | +0.62% | 2,809,593 |
투자경고 | CBI(013720) | 1,800 | +0.67% | 2,116,965 |
투자경고 | 삼륭물산(014970) | 6,310 | +29.84% | 620,929 |
투자경고 | 시공테크(020710) | 9,480 | +6.40% | 3,603,944 |
투자경고 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 824 | -5.61% | 11,187,893 |
투자경고 | CMG제약(058820) | 2,625 | -0.57% | 2,117,200 |
투자경고 | 엑시온그룹(069920) | 2,975 | -5.41% | 392,882 |
투자경고 | 인화정공(101930) | 41,500 | +2.98% | 18,591 |
투자경고 | 제이에스링크(127120) | 9,240 | -2.53% | 135,197 |
투자경고 | 카티스(140430) | 2,980 | +0.68% | 244,245 |
투자경고 | 오늘이엔엠(192410) | 906 | -9.49% | 412,314 |
투자경고 | 링크드(193250) | 556 | -7.79% | 1,579,938 |
투자경고 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
투자경고 | 이스트에이드(239340) | 1,981 | -1.20% | 227,766 |
투자경고 | DSC인베스트먼트(241520) | 7,100 | -0.84% | 1,725,355 |
투자경고 | TS인베스트먼트(246690) | 1,887 | +0.48% | 2,093,944 |
투자경고 | 아이스크림에듀(289010) | 4,720 | +0.43% | 2,066,258 |
투자경고 | 형지글로벌(308100) | 6,350 | +0.47% | 1,362,910 |
투자경고 | 엑스페릭스(317770) | 4,655 | -5.86% | 8,127,681 |
투자경고 | 스피어(347700) | 9,340 | +2.41% | 402,882 |
투자경고 | 크라우드웍스(355390) | 12,000 | -1.07% | 762,589 |
투자경고 | 아이티아이즈(372800) | 7,900 | -12.80% | 1,215,539 |
투자경고 | 포바이포(389140) | 20,250 | 0.00% | 19,603,660 |
투자경고 | 시지트로닉스(429270) | 6,650 | -10.01% | 282,077 |
투자경고 | 에르코스(435570) | 19,750 | -4.36% | 473,481 |
투자경고 | 벡트(457600) | 4,675 | +1.52% | 315,709 |
투자주의 | 글로본(019660) | 1,005 | -0.50% | 137,260 |
투자주의 | 제이준코스메틱(025620) | 8,850 | +10.63% | 434,384 |
투자주의 | SNT에너지(100840) | 37,300 | +3.61% | 104,906 |
투자주의 | 제닉(123330) | 23,250 | +6.65% | 112,829 |
투자주의 | 캔버스엔(210120) | 5,470 | +15.04% | 1,111,372 |
투자주의 | 카이노스메드(284620) | 1,460 | +13.44% | 526,134 |
투자주의 | 에이비엘바이오(298380) | 68,500 | -1.30% | 757,413 |
투자주의 | 에스에이티이엔지(351320) | 2,800 | +4.87% | 210,407 |
투자주의 | 인벤티지랩(389470) | 27,000 | +29.81% | 829,765 |
투자주의 | 버넥트(438700) | 5,800 | +29.90% | 6,000,852 |
투자주의환 | 이화공영(001840) | 1,616 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스유앤피(019590) | 2,765 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 드래곤플라이(030350) | 973 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디에이치엑스컴퍼니(031860) | 1,658 | -2.98% | 259,567 |
투자주의환 | 바이온(032980) | 302 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 모아텍(033200) | 2,840 | +1.79% | 4,059 |
투자주의환 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이씨디(040910) | 4,150 | +0.12% | 44,709 |
투자주의환 | 더테크놀로지(043090) | 380 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | 0.00% | 0 |
투자 주의환 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비케이홀딩스(050090) | 742 | +2.63% | 66,970 |
투자주의환 | 에스티큐브(052020) | 6,200 | -2.52% | 166,969 |
투자주의환 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이톡시(052770) | 802 | -0.37% | 55,135 |
투자주의환 | NE능률(053290) | 2,840 | +3.09% | 195,484 |
투자주의환 | 메디콕스(054180) | 199 | -29.68% | 7,656,531 |
투자주의환 | 에이디칩스(054630) | 1,580 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한주에이알티(058450) | 859 | -2.94% | 19,579 |
투자주의환 | 스타코링크(060240) | 1,976 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비엘팜텍(065170) | 998 | -1.09% | 142,805 |
투자주의환 | 삼영이엔씨(065570) | 764 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 파커스(065690) | 1,068 | +0.09% | 10,334 |
투자주의환 | HLB생명과학(067630) | 6,200 | -1.27% | 211,808 |
투자주의환 | DMS(068790) | 6,330 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 캐스텍코리아(071850) | 1,699 | -0.18% | 281 |
투자주의환 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엔에스이엔엠(078860) | 1,535 | +0.39% | 192,988 |
투자주의환 | 투비소프트(079970) | 596 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 옵트론텍(082210) | 1,696 | -7.07% | 3,602,907 |
투자주의환 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한울소재과학(091440) | 3,080 | +3.88% | 126,484 |
투자주의환 | 아미코젠(092040) | 3,270 | -4.66% | 461,374 |
투자주의환 | 케이알엠(093640) | 3,300 | +2.01% | 38,180 |
투자주의환 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 아이엠(101390) | 396 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이드로리튬(101670) | 1,739 | -7.10% | 931,608 |
투자주의환 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | AP헬스케어(109960) | 399 | +0.76% | 441,442 |
투자주의환 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 뉴온(123840) | 1,066 | +0.38% | 47,714 |
투자주의환 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이로닉(149980) | 5,090 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴먼테크놀로지(175140) | 4,615 | +1.54% | 117,491 |
투자주의환 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 서전기전(189860) | 4,305 | +0.70% | 41,199 |
투자주의환 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 선샤인푸드(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 하이즈항공(221840) | 1,475 | -8.39% | 29,793 |
투자주의환 | 세토피아(222810) | 5,400 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더코디(224060) | 3,155 | +1.12% | 17,120 |
투자주의환 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 퀀텀온(227100) | 612 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 올리패스(244460) | 1,651 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 신도기연(290520) | 1,920 | -0.10% | 3,496 |
투자주의환 | 이오플로우(294090) | 1,490 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 캐리(313760) | 6,250 | -2.34% | 133,872 |
투자주의환 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 포커스에이치엔에스(331380) | 1,820 | +2.36% | 59,523 |
투자주의환 | 큐라티스(348080) | 808 | +29.90% | 3,507,848 |
투자주의환 | 셀레스트라(352770) | 350 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 플라즈맵(405000) | 737 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 제일엠앤에스(412540) | 3,935 | 0.00% | 0 |
초저유동성 | 삼양홀딩스우(000075) | 61,000 | +1.50% | 565 |
초저유동성 | 유유제약2우B(000227) | 10,600 | 0.00% | 2,203 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 21,350 | 0.00% | 852 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 3,935 | +0.51% | 1,270 |
초저유동성 | 동양2우B(001527) | 7,880 | -2.72% | 1,705 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 3,240 | -1.82% | 1,101 |
초저유동성 | 진흥기업2우B(002787) | 9,470 | -2.07% | 816 |
초저유동성 | 금호건설우(002995) | 11,420 | -1.97% | 623 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,380 | -0.21% | 176 |
초저유동성 | 서울식품우(004415) | 1,255 | +4.50% | 16,386 |
초저유동성 | 깨끗한나라우(004545) | 13,610 | -2.58% | 2,147 |
초저유동성 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 21,000 | 0.00% | 6 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 3,310 | 0.00% | 50 |
초저유동성 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 8,800 | -6.38% | 16,640 |
초저유동성 | 일양약품우(007575) | 12,200 | +0.83% | 1,236 |
초저유동성 | 코리아써키트2우B(00781K) | 5,400 | 0.00% | 234 |
초저유동성 | 계양전기우(012205) | 3,750 | +1.90% | 191 |
초저유동성 | 금강공업우(014285) | 6,910 | -1.14% | 736 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 4,660 | -0.53% | 702 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 3,050 | +9.32% | 2,826 |
초저유동성 | 소프트센우(032685) | 6,880 | -0.86% | 2,461 |
