코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.04.03 13:30:36
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콤텍시스템(031820) | 599 | -1.82% | 605 | 0.00% | 599 |
2 | 제이준코스메틱(025620) | 4,950 | -1.68% | 5,070 | +2.80% | 4,815 |
3 | 유엔젤(072130) | 5,400 | -1.65% | 5,460 | -2.53% | 5,540 |
4 | 해태제과식품(101530) | 6,630 | -1.63% | 6,730 | -4.74% | 6,960 |
5 | 웅진(016880) | 851 | -1.63% | 860 | -1.16% | 861 |
6 | 강남제비스코(000860) | 23,250 | -1.51% | 23,200 | +1.97% | 22,800 |
7 | 넥스틸(092790) | 13,280 | -1.41% | 13,470 | +8.59% | 12,230 |
8 | 전진건설로봇(079900) | 40,500 | -1.35% | 40,750 | +1.12% | 40,050 |
9 | 화승코퍼레이션(013520) | 1,639 | -1.21% | 1,649 | -0.61% | 1,649 |
10 | 유니온머티리얼(047400) | 1,980 | -1.20% | 1,994 | +3.23% | 1,918 |
11 | 삼성공조(006660) | 15,710 | -1.19% | 15,920 | +1.62% | 15,460 |
12 | 서연(007860) | 7,530 | -1.19% | 7,570 | -2.08% | 7,690 |
13 | STX그린로지스(465770) | 10,060 | -1.18% | 10,190 | +2.76% | 9,790 |
14 | 세아제강지주(003030) | 227,000 | -1.09% | 230,000 | -1.09% | 229,500 |
15 | 코리아써키트(007810) | 10,220 | -1.07% | 10,290 | -2.67% | 10,500 |
16 | 한익스프레스(014130) | 3,355 | -1.04% | 3,360 | +0.45% | 3,340 |
17 | 인지컨트롤스(023800) | 5,660 | -1.04% | 5,760 | +0.35% | 5,640 |
18 | 화인베스틸(133820) | 810 | -0.98% | 818 | -2.88% | 834 |
19 | 대영포장(014160) | 1,439 | -0.96% | 1,454 | +6.36% | 1,353 |
20 | 동양(001520) | 528 | -0.94% | 533 | -2.04% | 539 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:14
콤텍시스템 | 595 | 17 | +2.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
비트코인, 8만 달러 선 ‘오락가락’…관련 기업 주가도 흔들
-
2
토스 운영사 비바리퍼블리카, 마스턴캐피탈 인수하지 않기로
-
3
신한투자증권, MTS 커뮤니티 서비스 개편
-
4
롯데건설, 부동산 자산 효율화 작업 속도…자문사 삼정·쿠시먼 선정
-
5
싸이토젠 재팬, 일본 국립암센터와 20억 원 규모 계약 체결
-
6
삼성운용, KODEX 인도Nifty미드캡100 ETF 신규 상장
-
7
비트코인, 관세유예 가짜뉴스에도 8만달러대 회복[매일코인]
-
8
한화에어로스페이스, 유상증자 규모 축소에 8%대 강세
-
9
대신증권, 중개형 ISA 3종 혜택 이벤트 진행
-
10
“너 속았어? 나도 속았는데”...심장 뛰게한 가짜뉴스에 미국주식 휘청