코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.31 10:30:34
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니온(000910) | 4,910 | -4.93% | 5,170 | -1.11% | 4,965 |
2 | 윌비스(008600) | 465 | -4.14% | 483 | +19.23% | 390 |
3 | 동양철관(008970) | 1,131 | -4.06% | 1,183 | -3.83% | 1,176 |
4 | 천일고속(000650) | 37,900 | -3.90% | 39,700 | -1.94% | 38,650 |
5 | 대원화성(024890) | 858 | -3.40% | 882 | -4.45% | 898 |
6 | 한국석유(004090) | 12,800 | -3.25% | 13,220 | +2.48% | 12,490 |
7 | 삼부토건(001470) | 358 | -2.98% | 369 | 0.00% | 358 |
8 | 흥국화재(000540) | 3,615 | -2.81% | 3,735 | +2.70% | 3,520 |
9 | 씨티알모빌리티(308170) | 5,140 | -2.80% | 5,350 | -3.93% | 5,350 |
10 | 금강공업(014280) | 4,640 | -2.62% | 4,765 | -6.07% | 4,940 |
11 | 이월드(084680) | 1,310 | -2.46% | 1,344 | +5.22% | 1,245 |
12 | 우진아이엔에스(010400) | 2,650 | -2.41% | 2,695 | -2.21% | 2,710 |
13 | 주성코퍼레이션(109070) | 1,151 | -2.37% | 1,180 | -10.08% | 1,280 |
14 | 조비(001550) | 10,710 | -2.25% | 11,110 | -4.63% | 11,230 |
15 | HS효성(487570) | 39,200 | -2.15% | 39,450 | -2.49% | 40,200 |
16 | 넥스틸(092790) | 12,460 | -2.12% | 12,730 | -1.66% | 12,670 |
17 | STX그린로지스(465770) | 9,690 | -1.93% | 9,820 | -1.12% | 9,800 |
18 | 콜마홀딩스(024720) | 8,880 | -1.88% | 9,050 | -1.22% | 8,990 |
19 | HD현대마린솔루션(443060) | 137,300 | -1.86% | 139,900 | -1.51% | 139,400 |
20 | BYC(001460) | 26,600 | -1.85% | 27,050 | -1.66% | 27,050 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
유니온 | 5,810 | 510 | -8.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“빚투 나섰다 망했네”···코스피 녹아내리자 미수거래 반대매매 연중 최대
-
2
자회사 동시 상장 ‘제동’··· 제노스코 상장 결국 불발
-
3
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
4
1兆 오피스 시그니쳐타워 매각 속도…주관사 컬리어스 선정
-
5
증시요약(7) - 기술적 분석 특징주 A(코스피)
-
6
JB금융지주, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
이엔셀, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
이엔셀, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
애머릿지, 24년 연결 영업손실 114.69억원
-
10
이원컴포텍, LIMINATUS PHARMA, LLC 주식 취득 결정