변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
입력 : 2025.01.14 12:59:03
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
덕신이피씨(090410) | 4 | 정적 | 2,090 | 1,881(-10.00%) | -10.21% | 12:19:00 | 12:21:24 | |
한국첨단소재(062970) | 4 | 정적 | 5,050 | 4,545(-10.00%) | +1.00% | 10:41:52 | 10:43:56 | |
와이즈버즈(273060) | 3 | 정적 | 933 | 839(-10.08%) | +13.69% | 12:49:31 | 12:52:00 | |
이엠넷(123570) | 3 | 정적 | 2,820 | 2,535(-10.11%) | +9.27% | 12:26:54 | 12:29:22 | |
오스테오닉(226400) | 3 | 정적 | 8,430 | 7,580(-10.08%) | +9.86% | 12:10:03 | 12:12:14 | |
덕신이피씨(090410) | 3 | 정적 | 1,885 | 2,075(+10.08%) | -0.95% | 11:46:51 | 11:48:56 | |
샤페론(378800) | 3 | 정적 | 5,320 | 4,785(-10.06%) | +7.17% | 09:41:16 | 09:43:40 | |
한국첨단소재(062970) | 3 | 정적 | 4,675 | 5,150(+10.16%) | +14.44% | 09:21:49 | 09:24:07 | |
아센디오(012170) | 3 | 정적 | 314 | 282(-10.19%) | -6.93% | 09:17:13 | 09:19:20 | |
듀오백(073190) | 3 | 정적 | 2,500 | 2,250(-10.00%) | +16.52% | 09:16:56 | 09:19:00 | |
오스테오닉(226400) | 2 | 정적 | 7,590 | 8,350(+10.01%) | +21.01% | 11:56:33 | 11:58:47 | |
스톰테크(352090) | 2 | 정적 | 3,670 | 3,300(-10.08%) | +0.30% | 11:45:48 | 11:47:49 | |
위닉스(044340) | 2 | 정적 | 7,750 | 8,530(+10.06%) | +23.44% | 11:32:58 | 11:35:03 | |
아시아종묘(154030) | 2 | 정적 | 2,210 | 1,989(-10.00%) | +1.48% | 11:27:22 | 11:29:40 | |
KH바텍(060720) | 2 | 정적 | 8,770 | 9,650(+10.03%) | +18.70% | 11:12:35 | 11:14:45 | |
까뮤이앤씨(013700) | 2 | 정적 | 1,658 | 1,492(-10.01%) | +0.47% | 11:11:01 | 11:13:04 | |
이엠넷(123570) | 2 | 정적 | 2,565 | 2,825(+10.14%) | +21.77% | 10:55:34 | 10:57:51 | |
와이즈버즈(273060) | 2 | 정적 | 837 | 921(+10.04%) | +24.80% | 10:47:51 | 10:50:17 | |
파커스(065690) | 2 | 동적 | 1,170 | 1,086(-7.18%) | -15.94% | 10:05:16 | 10:07:32 | |
모비데이즈(363260) | 2 | 정적 | 1,983 | 2,185(+10.19%) | +20.39% | 10:01:41 | 10:03:55 |
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
덕신이피씨 | 1,520 | 43 | -2.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“공매도 풀었더니 일주일만에 난리”…반도체·바이오 집중 타깃됐다
-
2
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
3
“초봉 6000만원이지만 안 갈래요”…은행권 입사 포기 늘었다는데
-
4
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
5
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
6
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결
-
7
“여보, 당분간 큰애 방에 들어가지 마요”...역대급 취업난에 실업급여만 늘었다
-
8
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결
-
9
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
10
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결