전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.11.18 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유화증권(003460) | 3,528.95% | 6,041 | 219,225 | 2,250 | +1.12% |
2 | HLB글로벌(003580) | 2,739.92% | 113,647 | 3,227,483 | 4,430 | +21.04% |
3 | 롯데지주(004990) | 1,294.14% | 66,645 | 929,127 | 20,550 | -6.59% |
4 | 롯데쇼핑(023530) | 1,213.62% | 33,289 | 437,292 | 58,000 | -6.60% |
5 | SK이터닉스(475150) | 1,152.08% | 298,874 | 3,742,143 | 14,210 | +10.84% |
6 | SNT 에너지(100840) | 988.49% | 99,977 | 1,088,242 | 15,710 | +10.01% |
7 | HL만도(204320) | 713.51% | 112,753 | 917,259 | 42,050 | +13.80% |
8 | 상신브레이크(041650) | 689.32% | 48,077 | 379,480 | 3,000 | -4.76% |
9 | HDC현대EP(089470) | 432.37% | 29,858 | 158,956 | 3,545 | -2.34% |
10 | 지누스(013890) | 428.00% | 34,271 | 180,951 | 23,800 | -5.56% |
11 | 아진전자부품(009320) | 418.98% | 23,957 | 124,331 | 1,070 | -1.02% |
12 | 롯데케미칼(011170) | 413.79% | 123,844 | 636,300 | 65,900 | -10.22% |
13 | 조일알미늄(018470) | 379.44% | 591,774 | 2,837,192 | 1,525 | +6.79% |
14 | 녹십자(006280) | 378.75% | 30,169 | 144,435 | 130,900 | -5.56% |
15 | 삼성생명(032830) | 376.50% | 193,190 | 920,543 | 108,800 | +11.48% |
16 | SG글로벌(001380) | 314.84% | 6,701,871 | 27,802,172 | 3,570 | +16.67% |
17 | 삼성화재(000810) | 208.18% | 55,776 | 171,892 | 369,000 | +10.48% |
18 | 교촌에프앤비(339770) | 208.05% | 89,605 | 276,025 | 10,520 | +8.90% |
19 | SK디앤디(210980) | 192.31% | 44,394 | 129,770 | 7,300 | +0.69% |
20 | HJ중공업(097230) | 190.44% | 184,625 | 536,232 | 3,150 | +6.96% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 11:01
유화증권 | 2,265 | 5 | +0.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 자사주 매입 약발 끝?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
3
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
4
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
5
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
6
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
7
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
8
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
9
당일 자사주 체결 현황
-
10
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시