코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.15 09:30:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디아이씨(092200) | 4,285 | +24.20 | 1,848,449 |
2 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 38,550 | +5.04 | 832,099 |
3 | 삼성전자우(005935) | 45,100 | +5.01 | 683,575 |
4 | 진에어(272450) | 10,580 | +4.96 | 48,054 |
5 | 휴니드(005870) | 9,110 | +4.83 | 516,058 |
6 | 풀무원(017810) | 10,830 | +4.44 | 198,822 |
7 | 더존비즈온(012510) | 68,800 | +3.46 | 124,207 |
8 | 삼성전자(005930) | 51,600 | +3.41 | 8,893,598 |
9 | KT(030200) | 42,500 | +3.28 | 174,157 |
10 | 세방전지(004490) | 66,500 | +3.26 | 21,947 |
11 | 대상홀딩스(084690) | 8,300 | +2.98 | 87,739 |
12 | 지누스(013890) | 25,450 | +2.83 | 10,219 |
13 | 신세계인터내셔날(031430) | 10,570 | +2.82 | 11,719 |
14 | 두산로보틱스(454910) | 62,500 | +2.80 | 47,426 |
15 | 현대엘리베이(017800) | 49,600 | +2.80 | 27,379 |
16 | 경방(000050) | 6,080 | +2.70 | 529 |
17 | SK스퀘어(402340) | 80,400 | +2.68 | 68,714 |
18 | KIB플러그에너지(015590) | 532 | +2.50 | 823,149 |
19 | 한세실업(105630) | 13,590 | +2.49 | 15,350 |
20 | SK하이닉스(000660) | 177,300 | +2.49 | 1,033,096 |
21 | 미원홀딩스(107590) | 78,900 | +2.47 | 5 |
22 | 미창석유(003650) | 93,000 | +2.31 | 126 |
23 | 대상(001680) | 19,190 | +2.29 | 15,561 |
24 | 하이트진로(000080) | 20,450 | +2.25 | 139,891 |
25 | 디아이(003160) | 13,720 | +2.24 | 72,514 |
26 | 휠라홀딩스(081660) | 39,100 | +2.22 | 14,560 |
27 | 태경산업(015890) | 5,130 | +2.19 | 10,073 |
28 | SG글로벌(001380) | 2,405 | +2.12 | 175,612 |
29 | 유니켐(011330) | 1,457 | +2.10 | 2,387 |
30 | 사조대림(003960) | 41,550 | +2.09 | 17,871 |
31 | 삼성생명(032830) | 97,600 | +2.09 | 20,374 |
32 | 삼양식품(003230) | 540,000 | +2.08 | 22,978 |
33 | 동아지질(028100) | 14,170 | +2.02 | 97,680 |
34 | DN오토모티브(007340) | 18,570 | +1.98 | 22,105 |
35 | 더본코리아(475560) | 44,100 | +1.97 | 186,809 |
36 | 아시아나항공(020560) | 9,560 | +1.92 | 38,087 |
37 | 대한전선(001440) | 11,200 | +1.91 | 342,063 |
38 | 대한항공(003490) | 24,150 | +1.90 | 291,980 |
39 | LF(093050) | 14,310 | +1.78 | 12,472 |
40 | HMM(011200) | 17,930 | +1.76 | 543,005 |
41 | 경동나비엔(009450) | 92,600 | +1.76 | 24,589 |
42 | 태광산업(003240) | 656,000 | +1.71 | 514 |
43 | YG PLUS(037270) | 4,040 | +1.64 | 747,551 |
44 | 샘표(007540) | 40,750 | +1.62 | 357 |
45 | 케이씨텍(281820) | 29,950 | +1.53 | 6,436 |
46 | 코리안리(003690) | 8,040 | +1.52 | 35,502 |
47 | CJ제일제당(097950) | 244,000 | +1.46 | 5,013 |
48 | 삼성E&A(028050) | 16,770 | +1.45 | 152,772 |
49 | 한국금융지주(071050) | 72,300 | +1.40 | 17,933 |
50 | 페이퍼코리아(001020) | 876 | +1.39 | 38,343 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 10:52
디아이씨 | 4,005 | 20 | -0.50% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 자사주 매입 약발 끝?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
3
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
4
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
5
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
6
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
7
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
8
당일 자사주 체결 현황
-
9
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
10
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시