전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.11.06 15:36:04
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다스코(058730) | 3,450.95% | 92,499 | 3,284,592 | 3,580 | +11.88% |
2 | 동일고무벨트(163560) | 3,381.91% | 75,667 | 2,634,655 | 8,390 | +8.54% |
3 | 혜인(003010) | 2,525.36% | 44,405 | 1,165,791 | 5,200 | +5.37% |
4 | 부산산업(011390) | 1,838.71% | 8,226 | 159,478 | 61,300 | +9.46% |
5 | KCTC(009070) | 1,410.74% | 51,559 | 778,921 | 4,330 | -4.10% |
6 | 도화엔지니어링(002150) | 1,207.17% | 18,711 | 244,584 | 6,980 | +5.44% |
7 | 유니온머티리얼(047400) | 1,078.85% | 237,461 | 2,799,299 | 2,555 | +8.03% |
8 | 인스코비(006490) | 1,057.43% | 870,239 | 10,072,417 | 1,628 | +8.17% |
9 | SNT에너지(100840) | 1,030.74% | 47,238 | 534,138 | 14,200 | +7.49% |
10 | 갤럭시아에스엠(011420) | 968.17% | 412,529 | 4,406,525 | 2,365 | +12.89% |
11 | 문배철강(008420) | 955.17% | 11,559 | 121,967 | 2,490 | +4.18% |
12 | 동방(004140) | 943.84% | 174,277 | 1,819,176 | 2,300 | -2.75% |
13 | 신원(009270) | 900.70% | 173,297 | 1,734,183 | 1,294 | +5.29% |
14 | 한미글로벌(053690) | 856.91% | 31,391 | 300,383 | 15,510 | +5.51% |
15 | HD현대건설기계(267270) | 812.35% | 98,806 | 901,457 | 59,400 | +17.39% |
16 | 한신기계(011700) | 689.96% | 129,404 | 1,022,240 | 3,705 | +3.20% |
17 | 대성산업(128820) | 618.86% | 24,824 | 178,450 | 3,375 | -0.88% |
18 | 수산중공업(017550) | 613.70% | 108,046 | 771,123 | 1,845 | +4.77% |
19 | 산일전기(062040) | 610.36% | 530,192 | 3,766,266 | 54,300 | +16.77% |
20 | 대호에이엘(069460) | 547.11% | 78,821 | 510,058 | 1,177 | +2.97% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 11:11
다스코 | 3,580 | 65 | +1.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 자사주 매입 약발 끝?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
3
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
4
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
5
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
6
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
7
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
8
당일 자사주 체결 현황
-
9
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시
-
10
SOL 미국배당미국채혼합50, 순자산 1000억원 돌파