코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.19 10:30:59
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와이투솔루션(011690) | 2,915 | -3.97% | 3,025 | -3.64% | 3,025 |
2 | KC그린홀딩스(009440) | 842 | -3.42% | 878 | -1.86% | 858 |
3 | CJ씨푸드(011150) | 3,320 | -3.06% | 3,430 | -0.30% | 3,330 |
4 | SK스퀘어(402340) | 68,900 | -2.75% | 72,700 | -10.52% | 77,000 |
5 | HDC현대산업개발(294870) | 24,800 | -2.74% | 25,550 | -4.06% | 25,850 |
6 | 현대약품(004310) | 5,010 | -2.53% | 5,130 | +5.81% | 4,735 |
7 | 신세계인터내셔날(031430) | 12,820 | -2.51% | 13,150 | -2.36% | 13,130 |
8 | 다이나믹디자인(145210) | 4,910 | -2.38% | 5,040 | -5.58% | 5,200 |
9 | 진원생명과학(011000) | 2,535 | -2.31% | 2,595 | -2.31% | 2,595 |
10 | 종근당바이오(063160) | 29,050 | -2.19% | 29,700 | -2.19% | 29,700 |
11 | 코리아써키트(007810) | 11,980 | -2.04% | 12,250 | +6.96% | 11,200 |
12 | 이수페타시스(007660) | 34,150 | -2.01% | 34,850 | -7.07% | 36,750 |
13 | 세기상사(002420) | 5,960 | -1.98% | 6,070 | -0.67% | 6,000 |
14 | 광명전기(017040) | 1,710 | -1.96% | 1,735 | -1.16% | 1,730 |
15 | 한국화장품제조(003350) | 70,500 | -1.95% | 71,900 | -5.50% | 74,600 |
16 | 사조대림(003960) | 50,500 | -1.94% | 51,600 | -4.17% | 52,700 |
17 | 삼화전기(009470) | 40,700 | -1.93% | 41,500 | +0.25% | 40,600 |
18 | 덕양산업(024900) | 3,605 | -1.91% | 3,660 | -1.50% | 3,660 |
19 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,450 | -1.88% | 9,580 | +1.18% | 9,340 |
20 | 포스코인터내셔널(047050) | 53,100 | -1.85% | 54,000 | -2.39% | 54,400 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 10:35
와이투솔루션 | 2,390 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 인사 실망?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
내년 대기업 임원 ‘확’ 줄어드는데…“여성 임원은 더 늘어날듯”
-
3
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
4
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
5
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
6
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
7
당일 자사주 체결 현황
-
8
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
9
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
10
[속보] ‘반도체 위기’ 삼성전자 사장단 인사 단행…정현호 부회장 유임, 전영현 부회장 메모리사업부장 겸임