제목 : 증시요약(7) - 기술적 분석 특징주 A(코스피)
1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)삼성에스디에스(018260) | KT(030200) | 영풍(000670) | 인스코비(006490) |
DI동일(001530) | HL홀딩스(060980) | 종근당홀딩스(001630) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준)고려아연(010130) | 하이트론(019490) | 삼일제약(000520) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준)영풍(000670) | | | |
4. 연속 상한가 종목하이트론(019490) 5일 | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)고려아연(010130) | GS글로벌(001250) | 두산에너빌리티(034020) | 코리아써키트(007810) |
조선내화(462520) | HL만도(204320) | 에스엘(005850) | 현대위아(011210) |
티웨이항공(091810) | 백광산업(001340) | 화신(010690) | 인스코비(006490) |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20)POSCO홀딩스(005490) | LIG넥스원(079550) | SK이터닉스(475150) | 삼양식품(003230) |
SK(034730) | 현대글로비스(086280) | 두산(000150) | JB금융지주(175330) |
대웅(003090) | 토니모리(214420) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60)LG유플러스(032640) | 롯데쇼핑(023530) | DB(012030) | 에스원(012750) |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)넷마블(251270) | 한국앤컴퍼니(000240) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파GS글로벌(001250) | 현대글로비스(086280) | 두산밥캣(241560) | 현대위아(011210) |
한양증권(001750) | 아모레G(002790) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파SK하이닉스(000660) | 기아(000270) | 두산에너빌리티(034020) | HD현대일렉트릭(267260) |
현대모비스(012330) | LS ELECTRIC(010120) | 영풍제지(006740) | 카카오(035720) |
조선내화(462520) | 현대오토에버(307950) | SK스퀘어(402340) | 한화시스템(272210) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파GS글로벌(001250) | POSCO홀딩스(005490) | 현대차(005380) | 기아(000270) |
KB금융(105560) | 현대로템(064350) | 하나금융지주(086790) | LG전자(066570) |
NAVER(035420) | 삼성에스디에스(018260) | 하이브(352820) | 조선내화(462520) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파현대차(005380) | 에코프로머티(450080) | KB금융(105560) | 하나금융지주(086790) |
KT&G(033780) | 우리금융지주(316140) | 한국전력(015760) | 현대오토에버(307950) |
두산밥캣(241560) | 현대제철(004020) | DB손해보험(005830) | LG유플러스(032640) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파GS글로벌(001250) | 현대차(005380) | 기아(000270) | 현대로템(064350) |
HD한국조선해양(009540) | NAVER(035420) | HD현대중공업(329180) | HD현대미포(010620) |
삼성중공업(010140) | 포스코인터내셔널(047050) | 영풍제지(006740) | 삼성물산(028260) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파KB금융(105560) | 현대로템(064350) | HD한국조선해양(009540) | 삼성바이오로직스(207940) |
하나금융지주(086790) | 신한지주(055550) | HD현대중공업(329180) | HD현대미포(010620) |
크래프톤(259960) | KT&G(033780) | 조선내화(462520) | 메리츠금융지주(138040) |
* 적출빈도 4회 : GS글로벌(001250) 조선내화(462520)
* 적출빈도 3회 : 기아(000270) 현대차(005380) KB금융(105560) 하나금융지주(086790) 현대로템(064350)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총 액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.