코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.13 12:00:25
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 한양증권(001750) | 16,290 | -5.89 | 198,545 |
2 | 전진건설로봇(079900) | 16,130 | -5.40 | 399,680 |
3 | 아모레퍼시픽(090430) | 142,600 | -4.87 | 309,785 |
4 | 아모레퍼시픽우(090435) | 38,350 | -4.60 | 18,997 |
5 | 효성티앤씨(298020) | 272,000 | -4.56 | 14,296 |
6 | 금호석유(011780) | 127,700 | -4.34 | 127,676 |
7 | 케이씨텍(281820) | 32,300 | -4.15 | 26,170 |
8 | 금양(001570) | 48,000 | -3.90 | 360,851 |
9 | 한농화성(011500) | 18,440 | -3.81 | 398,419 |
10 | SK이터닉스(475150) | 19,170 | -3.77 | 1,291,811 |
11 | 포스코퓨처엠(003670) | 225,500 | -3.63 | 221,471 |
12 | 삼부토건(001470) | 587 | -3.61 | 9,169,373 |
13 | 넷마블(251270) | 59,500 | -3.57 | 37,388 |
14 | SK하이닉스(000660) | 163,000 | -3.44 | 2,894,401 |
15 | LG에너지솔루션(373220) | 400,000 | -3.38 | 138,305 |
16 | TCC스틸(002710) | 33,650 | -3.17 | 77,660 |
17 | 후성(093370) | 6,510 | -3.13 | 111,451 |
18 | STX(011810) | 5,390 | -3.06 | 67,473 |
19 | 삼성전자(005930) | 64,300 | -3.02 | 13,821,986 |
20 | 디아이(003160) | 13,980 | -2.98 | 365,571 |
21 | 유한양행우(000105) | 138,900 | -2.94 | 117,446 |
22 | 대원전선(006340) | 2,805 | -2.94 | 948,615 |
23 | 가온전선(000500) | 31,550 | -2.92 | 30,356 |
24 | 부광약품(003000) | 5,020 | -2.90 | 61,145 |
25 | 삼화전기(009470) | 40,500 | -2.88 | 61,835 |
26 | LS네트웍스(000680) | 3,260 | -2.83 | 49,406 |
27 | PI첨단소재(178920) | 20,700 | -2.82 | 39,197 |
28 | 율촌화학(008730) | 21,000 | -2.78 | 16,337 |
29 | 이엔플러스(074610) | 1,667 | -2.74 | 180,060 |
30 | CJ(001040) | 120,500 | -2.74 | 27,473 |
31 | KCTC(009070) | 5,040 | -2.70 | 290,563 |
32 | 유니켐(011330) | 1,312 | -2.67 | 47,250 |
33 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 45,950 | -2.65 | 204,177 |
34 | 한국철강(104700) | 8,690 | -2.58 | 15,548 |
35 | 지누스(013890) | 19,540 | -2.54 | 44,729 |
36 | 하나투어(039130) | 48,200 | -2.53 | 35,462 |
37 | 두산퓨얼셀(336260) | 18,060 | -2.43 | 92,285 |
38 | 잇츠한불(226320) | 11,800 | -2.40 | 6,030 |
39 | 와이투솔루션(011690) | 3,065 | -2.39 | 67,384 |
40 | 키다리스튜디오(020120) | 3,500 | -2.37 | 12,044 |
41 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 39,500 | -2.35 | 95,053 |
42 | LG생활건강(051900) | 355,000 | -2.34 | 17,785 |
43 | DN오토모티브(007340) | 91,700 | -2.34 | 6,742 |
44 | 신세계인터내셔날(031430) | 12,970 | -2.33 | 68,462 |
45 | 효성화학(298000) | 42,300 | -2.31 | 3,704 |
46 | 한미반도체(042700) | 99,100 | -2.27 | 325,681 |
47 | 하이브(352820) | 165,200 | -2.25 | 91,808 |
48 | 한화솔루션(009830) | 24,350 | -2.21 | 317,143 |
49 | LS에코에너지(229640) | 24,350 | -2.21 | 57,929 |
50 | 에이프로젠(007460) | 1,433 | -2.18 | 2,382,083 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.13 12:43
한양증권 | 11,950 | 30 | -0.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
6
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
9
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
-
10
코스피지수 : ▼36.43P(-1.47%), 2,446.14P
11.13 13:13
더보기 >