코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.12 12:01:04
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미디어젠(279600) | 9,860 | -5.47% | 10,430 | +4.56% | 9,430 |
2 | 바이온(032980) | 859 | -4.20% | 904 | -10.66% | 966 |
3 | 파인디앤씨(049120) | 1,159 | -3.35% | 1,193 | -0.17% | 1,161 |
4 | 베노티앤알(206400) | 3,530 | -3.28% | 3,655 | +2.62% | 3,440 |
5 | DH오토웨어(025440) | 236 | -2.93% | 239 | +2.61% | 230 |
6 | 케이바이오(038530) | 306 | -2.83% | 318 | +9.68% | 279 |
7 | ES큐브(050120) | 1,960 | -2.73% | 2,015 | +12.26% | 1,746 |
8 | 베셀(177350) | 360 | -2.70% | 370 | +9.09% | 330 |
9 | 씨씨에스(066790) | 1,586 | -2.46% | 1,626 | +6.37% | 1,491 |
10 | 세니젠(188260) | 3,430 | -2.41% | 3,520 | +14.72% | 2,990 |
11 | 팜스빌(318010) | 5,630 | -2.26% | 5,740 | -1.23% | 5,700 |
12 | 마이크로디지탈(305090) | 12,900 | -2.12% | 13,180 | -1.38% | 13,080 |
13 | 넥스턴바이오(089140) | 2,800 | -2.09% | 2,865 | +1.27% | 2,765 |
14 | 성창오토텍(080470) | 4,030 | -2.09% | 4,075 | +2.68% | 3,925 |
15 | 레이저쎌(412350) | 5,790 | -2.04% | 5,870 | +3.58% | 5,590 |
16 | 아이톡시(052770) | 1,290 | -2.02% | 1,287 | -0.15% | 1,292 |
17 | 우정바이오(215380) | 2,640 | -1.86% | 2,685 | +6.02% | 2,490 |
18 | 티엔엔터테인먼트(131100) | 1,559 | -1.85% | 1,569 | -0.57% | 1,568 |
19 | 제닉(123330) | 16,300 | -1.81% | 16,550 | +0.62% | 16,200 |
20 | 오리엔트정공(065500) | 1,209 | -1.80% | 1,224 | +2.63% | 1,178 |
기준시간 : 12:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
미디어젠 | 0 | 0 | 0% |