코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.09.11 15:36:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 에스와이스틸텍(365330) 3,930 -17.26 9,865,692
2 LK삼양(225190) 1,840 -12.38 4,945,591
3 오성첨단소재(052420) 2,315 -10.96 36,180,222
4 화일약품(061250) 1,610 -10.56 5,515,209
5 카티스(140430) 3,925 -10.29 923,543
6 코콤(015710) 3,850 -10.26 1,429,038
7 SG(255220) 2,540 -10.09 9,511,551
8 현대에버다임(041440) 7,290 -9.89 1,067,939
9 라메디텍(462510) 13,620 -9.86 1,201,297
10 제이씨현시스템(033320) 3,520 -9.04 2,544,334
11 엑셀세라퓨틱스(373110) 6,860 -8.78 7,005,700
12 갤럭시아머니트리(094480) 7,780 -8.58 2,266,576
13 뱅크웨어글로벌(199480) 6,980 -8.40 506,518
14 유틸렉스(263050) 2,305 -8.35 440,725
15 셀리드(299660) 5,600 -8.20 4,966,258
16 예스24(053280) 4,970 -7.79 920,154
17 한컴위드(054920) 2,665 -7.79 1,272,248
18 대모(317850) 8,990 -7.79 440,916
19 시너지이노베이션(048870) 2,945 -7.24 3,993,482
20 아이비젼웍스(469750) 2,625 -7.08 8,611,221
21 한빛레이저(452190) 5,170 -6.68 1,886,058
22 에스와이(109610) 3,685 -6.59 572,612
23 이엔셀(456070) 28,550 -6.55 2,004,184
24 파이버프로(368770) 3,445 -6.51 779,345
25 하스(450330) 9,970 -6.47 303,414
26 하이로닉(149980) 7,220 -6.23 664,348
27 아이씨티케이(456010) 9,210 -6.21 1,977,889
28 현대공업(170030) 5,800 -6.00 383,581
29 이노스페이스(462350) 16,430 -5.90 140,891
30 크라우드웍스(355390) 12,100 -5.84 86,021
31 한국비엔씨(256840) 5,340 -5.82 838,397
32 뉴트리(270870) 10,030 -5.47 154,210
33 한싹(430690) 6,810 -5.42 975,794
34 지놈앤컴퍼니(314130) 3,500 -5.41 183,670
35 손오공(066910) 1,680 -5.35 263,610
36 지씨셀(144510) 31,450 -5.27 60,654
37 헥토파이낸셜(234340) 16,750 -5.21 63,049
38 에스바이오메딕스(304360) 27,600 -5.15 102,855
39 다산네트웍스(039560) 3,080 -5.08 316,845
40 아미코젠(092040) 4,360 -5.01 325,512
41 아이씨에이치(368600) 3,535 -4.97 18,868
42 우리기술투자(041190) 6,320 -4.96 1,025,745
43 빛과전자(069540) 1,320 -4.83 177,456
44 스마트레이더시스템(424960) 7,710 -4.81 452,888
45 피앤에스미캐닉스(460940) 13,720 -4.79 489,559
46 원익IPS(240810) 28,000 -4.76 450,863
47 프리엠스(053160) 8,620 -4.75 17,847
48 애머릿지(900100) 1,296 -4.71 1,254,771
49 샤페론(378800) 3,040 -4.70 16,262,357
50 인성정보(033230) 2,200 -4.56 3,208,599
기준시간 : 15:36

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
에스와이스틸텍 4,275 280 +7.01%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.21 00:30 더보기 >