전일대비 거래량 급증 종목(코스피)

입력 : 2024.09.11 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 대림B&Co(005750) 26,332.41% 3,916 1,035,093 3,570 +4.69%
2 동양고속(084670) 9,050.00% 1,916 175,314 8,310 -1.19%
3 SK디앤디(210980) 5,477.36% 41,522 2,315,832 9,260 +3.46%
4 영진약품(003520) 3,864.27% 161,890 6,417,761 2,260 +0.44%
5 SK이터닉스(475150) 1,929.38% 291,478 5,915,191 18,400 +29.94%
6 HD현대에너지솔루션(322000) 1,664.08% 70,400 1,241,912 26,500 +13.73%
7 삼일제약(000520) 1,191.49% 281,560 3,636,314 11,940 +9.34%
8 한화솔루션(009830) 341.03% 287,805 1,269,311 25,000 +7.30%
9 씨에스윈드(112610) 319.95% 336,926 1,414,929 63,000 +11.11%
10 다이나믹디자인(145210) 315.05% 148,841 617,764 5,090 -9.75%
11 SKC(011790) 299.05% 149,400 596,185 122,300 +11.38%
12 신성이엔지(011930) 292.27% 289,482 1,135,554 1,629 +4.16%
13 GS(078930) 283.82% 77,800 298,615 43,150 -5.79%
14 SK오션플랜트(100090) 283.57% 63,298 242,790 14,540 +6.52%
15 동화약품(000020) 234.47% 38,888 130,069 7,720 +1.05%
16 한화생명(088350) 227.21% 805,036 2,634,162 2,790 -4.12%
17 SNT다이내믹스(003570) 225.13% 35,385 115,047 19,750 -1.25%
18 현대약품(004310) 199.39% 4,272,254 12,790,847 4,730 -6.15%
19 KB금융(105560) 197.50% 763,767 2,272,197 77,900 -6.03%
20 산일전기(062040) 191.93% 433,508 1,265,530 35,300 +8.62%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
대림B&Co 3,510 10 -0.28%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 23:25 더보기 >