코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.09.09 12:00:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 파라텍(033540) 2,085 -9.74 9,059,742
2 유일에너테크(340930) 2,505 -8.58 231,583
3 에스오에스랩(464080) 6,830 -8.20 1,341,113
4 SCI평가정보(036120) 2,715 -7.02 1,900,693
5 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 3,250 -6.88 1,746,635
6 모니터랩(434480) 4,835 -6.30 612,919
7 인포뱅크(039290) 6,600 -6.25 126,217
8 아이비젼웍스(469750) 3,050 -6.15 3,375,674
9 민테크(452200) 7,290 -5.94 614,869
10 코렌텍(104540) 6,120 -5.85 36,376
11 오토앤(353590) 6,110 -5.71 3,700,051
12 압타바이오(293780) 8,380 -5.63 160,954
13 애머릿지(900100) 1,654 -5.54 290,246
14 TKG애강(022220) 1,148 -5.36 1,866,910
15 제이엘케이(322510) 10,500 -5.06 127,040
16 에스바이오메딕스(304360) 29,300 -5.02 109,398
17 비투엔(307870) 2,180 -5.01 435,842
18 레몬(294140) 4,200 -4.98 112,640
19 에스피소프트(443670) 8,350 -4.90 233,506
20 레이크머티리얼즈(281740) 14,990 -4.89 473,230
21 인크레더블버즈(064090) 4,235 -4.83 49,593
22 씨어스테크놀로지(458870) 12,770 -4.77 141,423
23 라이콤(388790) 3,235 -4.71 936,573
24 이브이첨단소재(131400) 2,390 -4.59 518,178
25 엘컴텍(037950) 1,207 -4.58 1,633,273
26 디티앤씨알오(383930) 6,080 -4.40 101,560
27 이닉스(452400) 12,620 -4.39 91,955
28 뱅크웨어글로벌(199480) 7,870 -4.26 224,722
29 해성에어로보틱스(059270) 8,580 -4.24 127,174
30 이오플로우(294090) 6,600 -4.21 206,620
31 리튬포어스(073570) 2,620 -4.20 516,003
32 디케이앤디(263020) 3,510 -4.10 174,155
33 케이엔더블유(105330) 4,740 -4.05 13,786
34 한컴위드(054920) 2,745 -4.02 595,888
35 포니링크(064800) 1,243 -4.02 411,530
36 한빛레이저(452190) 5,510 -4.01 1,426,787
37 엔에스이엔엠(078860) 7,450 -3.99 14,107
38 그리드위즈(453450) 23,250 -3.93 205,430
39 한중엔시에스(107640) 42,750 -3.93 112,276
40 슈어소프트테크(298830) 4,555 -3.90 401,045
41 마이크로디지탈(305090) 12,870 -3.74 115,416
42 좋은사람들(033340) 723 -3.73 390,041
43 퓨런티어(370090) 17,140 -3.71 464,197
44 GRT(900290) 3,780 -3.69 44,052
45 한싹(430690) 6,300 -3.67 295,702
46 심텍홀딩스(036710) 1,661 -3.65 75,480
47 리파인(377450) 12,110 -3.58 32,193
48 유라클(088340) 13,140 -3.52 341,713
49 하이소닉(106080) 3,780 -3.45 70,272
50 넥스트칩(396270) 7,300 -3.31 131,753
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.20 15:30
파라텍 1,810 5 +0.28%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.21 00:34 더보기 >