전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2024.09.06 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 센코(347000) | 13,726.98% | 62,120 | 8,589,322 | 2,245 | +2.51% |
2 | 라닉스(317120) | 12,872.79% | 42,791 | 5,551,186 | 3,865 | +5.60% |
3 | 퓨런티어(370090) | 8,123.22% | 32,948 | 2,709,385 | 17,800 | +23.35% |
4 | LK삼양(225190) | 7,849.69% | 491,363 | 39,061,828 | 2,085 | +29.91% |
5 | 캠시스(050110) | 5,963.59% | 175,858 | 10,663,306 | 1,060 | +4.02% |
6 | TKG애강(022220) | 5,447.85% | 510,797 | 28,338,229 | 1,213 | +15.41% |
7 | 스마트레이더시스템(424960) | 4,746.50% | 43,305 | 2,098,776 | 7,190 | +5.43% |
8 | 파라텍(033540) | 4,508.80% | 233,831 | 10,776,792 | 2,310 | +29.92% |
9 | 씨이랩(189330) | 3,455.33% | 10,563 | 375,550 | 6,540 | -4.53% |
10 | 제주맥주(276730) | 3,223.31% | 78,809 | 2,619,067 | 3,380 | +13.80% |
11 | 오토앤(353590) | 2,961.37% | 461,431 | 14,126,133 | 6,480 | +24.62% |
12 | 비즈니스온(138580) | 2,226.64% | 20,791 | 483,732 | 15,850 | +0.76% |
13 | 홈센타홀딩스(060560) | 2,046.92% | 219,868 | 4,720,386 | 1,000 | -0.20% |
14 | YTN(040300) | 1,933.97% | 181,025 | 3,682,003 | 2,970 | 0.00% |
15 | 와이바이오로직스(338840) | 1,875.65% | 124,343 | 2,456,583 | 11,100 | +15.15% |
16 | HRS(036640) | 1,613.34% | 55,850 | 956,900 | 5,230 | +5.55% |
17 | 넥스트칩(396270) | 1,516.17% | 62,743 | 1,014,031 | 7,550 | +2.58% |
18 | 빅텐츠(210120) | 1,233.08% | 11,039 | 147,159 | 12,200 | +8.93% |
19 | 민테크(452200) | 1,075.59% | 1,120,418 | 13,171,513 | 7,750 | +0.65% |
20 | FSN(214270) | 1,034.71% | 542,993 | 6,161,399 | 1,741 | -2.68% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.04 15:30
센코 | 1,906 | 44 | -2.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘대통령 탄핵안’ 제출되자 카카오그룹株 불기둥…하락장서 ‘발군’
-
2
‘코스닥 상장 추진’ 아스테라시스, 3분기 역대 최고 실적 달성 눈길
-
3
모티브링크 “글로벌 전동화 부품 모듈회사로 도약할 것”
-
4
‘의류제조’ 노브랜드, 100% 무상증자 결정
-
5
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
6
정부 주도 프로젝트 관련된 대왕고래·원전주 등 줄줄이 하락
-
7
회전율 상위 20종목(코스피)
-
8
KT, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
에이럭스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
“정치불안에 K-주식서 짐 싼다”…외국인 ‘팔자’에 코스피 1.44% 하락