코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.02 09:30:27
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 진매트릭스(109820) | 3,340 | -6.96 | 215,355 |
2 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 23,200 | -6.45 | 240,757 |
3 | 피에스케이홀딩스(031980) | 49,550 | -6.33 | 124,083 |
4 | 민테크(452200) | 8,260 | -6.03 | 367,199 |
5 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,289 | -5.91 | 199,931 |
6 | 피씨엘(241820) | 1,171 | -5.87 | 187,810 |
7 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 5,700 | -5.32 | 157,236 |
8 | 웹젠(069080) | 17,940 | -5.03 | 56,009 |
9 | 씨젠(096530) | 24,650 | -4.83 | 355,843 |
10 | 파라텍(033540) | 1,805 | -4.80 | 188,513 |
11 | 윈팩(097800) | 1,506 | -4.75 | 757,348 |
12 | 이닉스(452400) | 16,060 | -4.69 | 100,731 |
13 | 아스타(246720) | 5,290 | -4.51 | 16,099 |
14 | 비씨엔씨(146320) | 14,210 | -4.50 | 31,696 |
15 | 케일럼(258610) | 2,125 | -4.49 | 94,512 |
16 | 나노팀(417010) | 13,120 | -4.44 | 113,576 |
17 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 3,950 | -4.24 | 79,719 |
18 | 아미코젠(092040) | 5,120 | -4.12 | 148,206 |
19 | 티사이언티픽(057680) | 909 | -4.11 | 18,060 |
20 | 와이씨켐(112290) | 14,730 | -3.98 | 27,781 |
21 | 에스티큐브(052020) | 5,800 | -3.97 | 91,789 |
22 | 흥구석유(024060) | 14,770 | -3.97 | 266,129 |
23 | 와이씨(232140) | 13,550 | -3.90 | 358,919 |
24 | 저스템(417840) | 8,390 | -3.89 | 6,336 |
25 | 덕산테코피아(317330) | 44,550 | -3.88 | 98,272 |
26 | 바이오니아(064550) | 27,500 | -3.85 | 88,123 |
27 | 우주일렉트로(065680) | 15,960 | -3.80 | 5,429 |
28 | 테크윙(089030) | 39,400 | -3.79 | 237,446 |
29 | 제이엔케이글로벌(126880) | 3,430 | -3.79 | 32,232 |
30 | 수젠텍(253840) | 6,380 | -3.77 | 105,122 |
31 | 엑세스바이오(950130) | 6,700 | -3.74 | 108,985 |
32 | 에이디테크놀로지(200710) | 20,600 | -3.74 | 45,653 |
33 | 라파스(214260) | 20,800 | -3.70 | 147,468 |
34 | 아이엘사이언스(307180) | 3,275 | -3.68 | 97,799 |
35 | 펨트론(168360) | 3,670 | -3.67 | 16,301 |
36 | 필옵틱스(161580) | 15,560 | -3.65 | 60,909 |
37 | 제이엠티(094970) | 4,040 | -3.58 | 15,366 |
38 | 그린플러스(186230) | 9,480 | -3.56 | 16,138 |
39 | 미코바이오메드(214610) | 2,180 | -3.54 | 456,610 |
40 | 코리아에프티(123410) | 6,550 | -3.53 | 530,618 |
41 | 중앙첨단소재(051980) | 11,500 | -3.52 | 445,041 |
42 | 진양제약(007370) | 5,510 | -3.50 | 229,756 |
43 | 현대바이오(048410) | 19,690 | -3.48 | 156,417 |
44 | 에이직랜드(445090) | 29,100 | -3.48 | 14,656 |
45 | 디와이피엔에프(104460) | 11,770 | -3.45 | 3,938 |
46 | LK삼양(225190) | 1,738 | -3.44 | 211,127 |
47 | 서진시스템(178320) | 23,950 | -3.43 | 103,097 |
48 | 인성정보(033230) | 2,545 | -3.42 | 1,073,840 |
49 | 타이거일렉(219130) | 22,700 | -3.40 | 8,826 |
50 | 월덱스(101160) | 22,850 | -3.38 | 44,685 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
진매트릭스 | 3,090 | 75 | +2.49% |