코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.28 14:01:08
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JW중외제약(001060) | 29,600 | 3.30% | 28,750 | +7.25% | 27,600 |
2 | HD현대일렉트릭(267260) | 318,000 | 2.91% | 309,500 | +2.75% | 309,500 |
3 | 지역난방공사(071320) | 51,100 | 2.38% | 50,400 | -2.48% | 52,400 |
4 | 삼화전기(009470) | 46,000 | 2.22% | 45,000 | +2.00% | 45,100 |
5 | 한미반도체(042700) | 121,800 | 2.18% | 119,000 | +5.82% | 115,100 |
6 | 대웅(003090) | 24,950 | 1.83% | 24,650 | +3.10% | 24,200 |
7 | 일정실업(008500) | 12,210 | 1.72% | 12,200 | -0.65% | 12,290 |
8 | SK스퀘어(402340) | 82,500 | 1.60% | 81,100 | +2.10% | 80,800 |
9 | 대한제강(084010) | 11,700 | 1.56% | 11,520 | +1.47% | 11,530 |
10 | 효성중공업(298040) | 298,000 | 1.53% | 293,500 | -0.50% | 299,500 |
11 | 깨끗한나라(004540) | 2,340 | 1.52% | 2,300 | +0.65% | 2,325 |
12 | SK바이오팜(326030) | 113,700 | 1.51% | 112,400 | +4.41% | 108,900 |
13 | LS ELECTRIC(010120) | 163,300 | 1.43% | 161,200 | -1.69% | 166,100 |
14 | 일진전기(103590) | 21,550 | 1.41% | 21,300 | -2.05% | 22,000 |
15 | 한컴라이프케어(372910) | 3,995 | 1.40% | 3,935 | +5.41% | 3,790 |
16 | 이수페타시스(007660) | 45,250 | 1.35% | 44,600 | +5.11% | 43,050 |
17 | 현대퓨처넷(126560) | 4,305 | 1.18% | 4,250 | +5.00% | 4,100 |
18 | 화승코퍼레이션(013520) | 1,898 | 1.11% | 1,886 | -1.40% | 1,925 |
19 | 한국화장품(123690) | 7,250 | 1.11% | 7,210 | -1.23% | 7,340 |
20 | DB(012030) | 1,187 | 1.11% | 1,175 | +3.94% | 1,142 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 11:04
JW중외제약 | 23,650 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“삼성전자 자사주 매입 약발 끝?”...美반도체법 우려 겹쳐 주가 2%대 약세
-
2
현대차증권, 2000억 유상증자 결정에 15%대 ‘뚝’…52주 신저가
-
3
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
4
블랙스톤, 산업용 절삭공구 기업 제이제이툴스 3000억대 후반에 인수
-
5
지누스, 최대주주등 소유주식수 907,371주 증가
-
6
인스웨이브시스템즈(450520) 상승폭 확대 +15.52%, 4거래일 연속 상승
-
7
‘반도체 보조금 재검토’ 우려에 삼전·하이닉스 동반 약세
-
8
코아스템켐온(166480) 소폭 상승세 +3.75%, 5거래일만에 반등
-
9
당일 자사주 체결 현황
-
10
“대출금리 부담에 허리 휘겠는데”…올해 마지막 기준금리 동결 확실시