코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.08.27 09:30:24
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 휴스틸(005010) | 4,695 | +13.68 | 5,581,191 |
2 | 삼성공조(006660) | 15,810 | +10.64 | 3,644,736 |
3 | 코오롱글로벌(003070) | 12,320 | +9.61 | 1,194,275 |
4 | 롯데이노베이트(286940) | 28,650 | +5.52 | 59,827 |
5 | 덕성(004830) | 7,810 | +4.27 | 1,817,778 |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 1,002,000 | +4.16 | 123,430 |
7 | 프레스티지바이오파마(950210) | 14,880 | +3.26 | 43,727 |
8 | LG화학(051910) | 326,500 | +3.00 | 71,461 |
9 | HDC현대산업개발(294870) | 27,450 | +2.81 | 280,135 |
10 | 세아제강지주(003030) | 169,100 | +2.80 | 935 |
11 | 지누스(013890) | 18,500 | +2.78 | 95,544 |
12 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 37,050 | +2.63 | 102,170 |
13 | 진원생명과학(011000) | 3,150 | +2.61 | 251,161 |
14 | 에이프로젠(007460) | 1,705 | +2.59 | 1,604,706 |
15 | 한국토지신탁(034830) | 1,083 | +2.56 | 373,464 |
16 | GS글로벌(001250) | 4,115 | +2.49 | 2,371,220 |
17 | 씨에스윈드(112610) | 65,800 | +2.49 | 131,051 |
18 | SK이노베이션(096770) | 109,000 | +2.35 | 107,041 |
19 | 한국석유(004090) | 19,210 | +2.29 | 546,130 |
20 | SK바이오팜(326030) | 112,000 | +2.28 | 200,541 |
21 | CJ CGV(079160) | 7,180 | +2.13 | 399,310 |
22 | KG모빌리티(003620) | 5,940 | +2.06 | 187,001 |
23 | 시프트업(462870) | 69,600 | +2.05 | 223,880 |
24 | SK이노베이션우(096775) | 80,200 | +1.91 | 2,483 |
25 | LG화학우(051915) | 213,500 | +1.91 | 2,583 |
26 | 미래에셋글로벌리츠(396690) | 3,115 | +1.80 | 18,885 |
27 | 경방(000050) | 6,300 | +1.61 | 916 |
28 | 카카오뱅크(323410) | 23,000 | +1.55 | 307,129 |
29 | 한화오션(042660) | 33,200 | +1.53 | 985,400 |
30 | 삼성SDI(006400) | 337,000 | +1.51 | 72,329 |
31 | 티웨이항공(091810) | 2,765 | +1.47 | 1,012,209 |
32 | 롯데쇼핑(023530) | 62,200 | +1.47 | 12,254 |
33 | LX인터내셔널(001120) | 31,950 | +1.43 | 68,866 |
34 | 종근당홀딩스(001630) | 55,700 | +1.27 | 349 |
35 | HD현대마린엔진(071970) | 20,300 | +1.25 | 110,394 |
36 | 삼성에스디에스(018260) | 153,800 | +1.18 | 15,584 |
37 | 영풍(000670) | 326,500 | +1.08 | 339 |
38 | DB(012030) | 1,131 | +1.07 | 50,635 |
39 | 애경케미칼(161000) | 13,400 | +1.06 | 337,590 |
40 | 에스디바이오센서(137310) | 11,400 | +1.06 | 133,544 |
41 | LG생활건강(051900) | 340,000 | +1.04 | 5,708 |
42 | 롯데지주(004990) | 24,550 | +1.03 | 18,495 |
43 | 한화손해보험(000370) | 6,060 | +1.00 | 53,117 |
44 | 에이피알(278470) | 257,500 | +0.98 | 43,299 |
45 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 1,037 | +0.97 | 150,859 |
46 | 디씨엠(024090) | 12,450 | +0.97 | 697 |
47 | 팬오션(028670) | 3,765 | +0.94 | 592,996 |
48 | 롯데손해보험(000400) | 2,695 | +0.94 | 49,808 |
49 | 일성아이에스(003120) | 17,250 | +0.94 | 25 |
50 | S-Oil(010950) | 64,100 | +0.94 | 43,960 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
휴스틸 | 4,270 | 115 | -2.62% |