전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.08.13 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕양산업(024900) | 1,074.63% | 236,269 | 2,775,284 | 4,315 | +16.94% |
2 | 두올(016740) | 956.61% | 34,722 | 366,877 | 3,385 | +6.11% |
3 | 와이투솔루션(011690) | 692.32% | 25,614 | 202,945 | 2,985 | +8.35% |
4 | 대성에너지(117580) | 282.38% | 1,489,147 | 5,694,217 | 11,940 | +10.25% |
5 | 광동제약(009290) | 209.90% | 77,720 | 240,854 | 6,310 | -5.82% |
6 | 크래프톤(259960) | 133.80% | 287,768 | 672,796 | 319,500 | +9.04% |
7 | 극동유화(014530) | 128.94% | 172,317 | 394,495 | 3,995 | +1.91% |
8 | 휴니드(005870) | 126.78% | 2,137,157 | 4,846,605 | 9,940 | +7.11% |
9 | 카카오페이(377300) | 110.89% | 140,474 | 296,242 | 23,450 | -6.01% |
10 | 퍼스텍(010820) | 59.00% | 446,234 | 709,508 | 3,295 | +3.13% |
11 | 백산(035150) | 54.14% | 67,415 | 103,912 | 13,910 | +2.81% |
12 | 대성산업(128820) | 54.04% | 118,437 | 182,440 | 3,780 | +2.16% |
13 | 대한해운(005880) | 46.75% | 2,841,063 | 4,169,175 | 2,085 | +2.96% |
14 | SK아이이테크놀로지(361610) | 36.27% | 109,563 | 149,305 | 31,700 | -4.80% |
15 | 한국석유(004090) | 29.52% | 1,426,308 | 1,847,314 | 22,650 | +4.86% |
16 | 두산퓨얼셀(336260) | 25.16% | 108,247 | 135,483 | 18,580 | +1.53% |
17 | STX그린로지스(465770) | 24.60% | 651,004 | 811,179 | 14,370 | +3.53% |
18 | 신일전자(002700) | 16.22% | 236,879 | 275,295 | 1,500 | -1.51% |
19 | SK네트웍스(001740) | 5.92% | 258,588 | 273,890 | 4,450 | -3.26% |
20 | 흥아해운(003280) | 3.59% | 13,607,562 | 14,096,499 | 2,725 | +1.87% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
덕양산업 | 3,185 | 45 | -1.39% |