대한항공, 24년2분기 별도 영업이익 4,134.12억원
입력 : 2024.08.07 15:23:05
제목 : 대한항공, 24년2분기 별도 영업이익 4,134.12억원
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3.53조원 | 3.82조원 | 4.02조원 | +13.81% | +5.26% |
영업이익 | 4,679.84억원 | 4,360.55억원 | 4,134.12억원 | -11.66% | -5.19% |
세전이익 | 4,964.77억원 | 4,671.84억원 | 4,721.04억원 | -4.90% | +1.05% |
당기순이익 | 3,714.79억원 | 3,452.24억원 | 3,490.42억원 | -6.03% | +1.10% |
영업이익률 | 13.24% | 11.41% | 10.27% | - | - |
한편, 이날 15시20분 기준 대한항공 주가는 전거래일대비 1.25% 상승한 20,300원에 거래중이다.
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
대한항공 | 23,950 | 200 | -0.83% |