제주항공, 24년2분기 별도 영업손실 94.93억원
입력 : 2024.08.06 17:19:39
제목 : 제주항공, 24년2분기 별도 영업손실 94.93억원
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매 출액 | 3,697.87억원 | 5,392.38억원 | 4,278.96억원 | +15.71% | -20.64% |
영업이익 | 231.48억원 | 750.94억원 | -94.93억원 | 적자전환 | 적자전환 |
세전이익 | 250.34억원 | 546.82억원 | -279.26억원 | 적자전환 | 적자전환 |
당기순이익 | 199.12억원 | 431.49억원 | -214.15억원 | 적자전환 | 적자전환 |
영업이익률 | 6.26% | 13.93% | -2.22% | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
제주항공 | 9,370 | 210 | -2.19% |